Freitag, 30. Januar 2026, 22:55UTC
 
RS Chart
Auswertung - Topix 100 (Tokyo) - 1.07.24 - RS = 41
 ⇐ 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 18.09.23  K-Diff Δ41   ∅-RS
real-time RS chart chart add note SOM Price Index 475,633  9.08.24 0,43 531,672 -10,54 493,927 37,745 7,64   5,23 
real-time RS chart chart add note Disco 41.330,000  9.08.24 -1,95 60.740,000 -31,96 26.340,000 34.400,000 130,60   89,01 
real-time RS chart chart add note Mitsubishi Heavy 1.730,000  9.08.24 1,67 1.733,500 -0,20 874,100 859,400 98,32   62,85 
real-time RS chart chart add note MS&AD Insurance 3.013,000  9.08.24 -0,50 3.713,000 -18,85 1.898,670 1.814,330 95,56   49,18 
real-time RS chart chart L add note Hitachi 3.253,000  9.08.24 3,73 3.718,000 -12,51 1.999,200 1.718,800 85,97   54,80 
real-time RS chart chart add note Tokio Marine 4.906,000  9.08.24 0,20 6.147,000 -20,19 3.513,000 2.634,000 74,98   38,34 
real-time RS chart chart L add note Recruit 8.302,000  9.08.24 6,81 8.468,000 -1,96 5.245,000 3.223,000 61,45   42,67 
real-time RS chart chart add note Tokyo Electron 25.810,000  9.08.24 0,70 34.820,000 -25,88 21.895,000 12.925,000 59,03   34,39 
real-time RS chart chart add note Sompo 2.958,500  9.08.24 0,02 3.485,000 -15,11 2.200,670 1.284,330 58,36   28,96 
real-time RS chart chart add note NEC 11.925,000  9.08.24 2,71 13.250,000 -10,00 8.420,000 4.830,000 57,36   42,96 
real-time RS chart chart add note Softbank Group 7.588,000  9.08.24 4,88 10.505,000 -27,77 6.718,000 3.787,000 56,37   44,61 
real-time RS chart chart add note Advantest 5.792,000  9.08.24 -0,41 6.420,000 -9,78 4.156,250 2.263,750 54,47   6,28 
real-time RS chart chart add note Lasertec 26.920,000  9.08.24 -0,92 34.650,000 -22,31 22.705,000 11.945,000 52,61   22,25 
real-time RS chart chart add note Sumitomo Mitsui FG 8.968,000  9.08.24 3,71 10.835,000 -17,23 7.394,000 3.441,000 46,54   31,46 
real-time RS chart chart add note Nomura 739,800  9.08.24 2,06 937,000 -21,05 646,900 290,100 44,84   31,49 
real-time RS chart chart add note Japan Exchange 3.318,000  9.08.24 4,70 3.709,000 -10,54 2.618,500 1.090,500 41,65   15,97 
real-time RS chart chart add note Dai-ichi Life 3.803,000  9.08.24 3,15 4.459,000 -14,71 3.156,000 1.303,000 41,29   21,79 
real-time RS chart chart add note Nintendo 7.801,000  9.08.24 3,11 8.749,000 -10,84 6.338,000 2.411,000 38,04   18,47 
real-time RS chart chart add note Fujitsu 2.418,000  9.08.24 2,37 2.556,500 -5,42 1.871,500 685,000 36,60   15,00 
real-time RS chart chart L add note Itochu 6.730,000  9.08.24 6,05 7.863,000 -14,41 5.763,000 2.100,000 36,44   21,29 
real-time RS chart chart add note Mitsubishi UFJ 1.410,500  9.08.24 1,22 1.749,000 -19,35 1.291,500 457,500 35,42   18,52 
real-time RS chart chart add note Mitsubishi El 2.058,000  9.08.24 -3,88 2.557,000 -19,52 1.908,500 648,500 33,98   19,39 
real-time RS chart chart L add note Sumitomo El 2.131,000  9.08.24 2,55 2.460,500 -13,39 1.839,000 621,500 33,80   31,16 
real-time RS chart chart L add note Eneos 685,900  9.08.24 1,55 842,300 -18,57 631,900 210,400 33,30   34,27 
real-time RS chart chart add note Shin-Etsu 5.947,000  9.08.24 0,03 6.238,000 -4,66 4.706,000 1.532,000 32,55   12,99 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 18.09.23  K-Diff Δ41   ∅-RS
real-time RS chart chart L add note Japan Tobacco 3.920,000  9.08.24 -0,31 4.415,000 -11,21 3.333,000 1.082,000 32,46   22,86 
real-time RS chart chart L add note Daiichi Sankyo 5.458,000  9.08.24 -1,16 5.427,000 0,57 4.123,000 1.304,000 31,63   21,80 
real-time RS chart chart add note Japan Post 1.360,500  9.08.24 0,52 1.620,000 -16,02 1.237,500 382,500 30,91   15,01 
real-time RS chart chart add note Mitsui & Co 2.852,000  9.08.24 1,24 3.696,000 -22,84 2.847,500 848,500 29,80   24,59 
real-time RS chart chart add note Mizuho 2.779,500  9.08.24 2,38 3.408,000 -18,44 2.640,000 768,000 29,09   16,02 
real-time RS chart chart add note Mitsui Fudosan 1.435,000  9.08.24 -0,24 1.474,000 -2,65 1.147,670 326,330 28,43   18,07 
real-time RS chart chart add note Sumitomo Corp 3.172,000  9.08.24 2,03 4.035,000 -21,39 3.159,000 876,000 27,73   18,48 
real-time RS chart chart add note Mitsubishi Corp 2.791,500  9.08.24 1,77 3.258,000 -14,32 2.552,000 706,000 27,66   16,85 
real-time RS chart chart L add note Renesas Electronics 2.187,500  9.08.24 0,44 3.001,000 -27,11 2.377,500 623,500 26,23   25,62 
real-time RS chart chart add note Resona 903,800  9.08.24 3,93 1.087,000 -16,85 863,100 223,900 25,94   18,52 
real-time RS chart chart add note Sumitomo Mitsui Trst 3.320,000  9.08.24 2,72 3.721,000 -10,78 2.969,000 752,000 25,33   21,05 
real-time RS chart chart add note Chugai 6.122,000  9.08.24 2,60 5.648,000 8,39 4.527,000 1.121,000 24,76   1,64 
real-time RS chart chart L add note Olympus 2.392,000  9.08.24 1,42 2.542,500 -5,92 2.042,500 500,000 24,48   20,80 
real-time RS chart chart add note Otsuka 7.694,000  9.08.24 1,22 6.884,000 11,77 5.546,000 1.338,000 24,13   10,47 
real-time RS chart chart L add note Fujifilm 3.409,000  9.08.24 2,25 3.752,000 -9,14 3.051,000 701,000 22,98   20,39 
real-time RS chart chart add note Mitsubishi Estate 2.278,000  9.08.24 -0,52 2.533,000 -10,07 2.079,000 454,000 21,84   18,71 
real-time RS chart chart L add note Shimano 27.080,000  9.08.24 -0,48 25.065,000 8,04 20.670,000 4.395,000 21,26   12,58 
real-time RS chart chart add note Orix 3.335,000  9.08.24 4,68 3.574,000 -6,69 2.950,000 624,000 21,15   17,43 
real-time RS chart chart add note Canon 4.525,000  9.08.24 1,64 4.407,000 2,68 3.647,000 760,000 20,84   11,50 
real-time RS chart chart add note Keyence 59.810,000  9.08.24 0,08 70.830,000 -15,56 58.800,000 12.030,000 20,46   5,85 
real-time RS chart chart L add note Murata Manufacturing 2.763,000  9.08.24 -1,32 3.270,000 -15,50 2.748,000 522,000 19,00   14,52 
real-time RS chart chart add note Sumitomo Realty 4.375,000  9.08.24 -0,57 4.783,000 -8,53 4.049,000 734,000 18,13   8,93 
real-time RS chart chart L add note Marubeni 2.276,500  9.08.24 1,04 2.987,500 -23,80 2.542,500 445,000 17,50   20,63 
real-time RS chart chart add note Suzuki Motor 1.626,000  9.08.24 0,31 1.833,500 -11,32 1.575,000 258,500 16,41   16,13 
real-time RS chart chart add note Toyota 2.447,500  9.08.24 -0,14 3.284,000 -25,47 2.821,500 462,500 16,39   6,66 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 18.09.23  K-Diff Δ41   ∅-RS
real-time RS chart chart add note Nippon Yūsen 4.526,000  9.08.24 0,82 4.833,000 -6,35 4.160,000 673,000 16,18   14,75 
real-time RS chart chart add note Terumo 2.611,000  9.08.24 5,05 2.548,000 2,47 2.201,500 346,500 15,74   8,55 
real-time RS chart chart add note Fast Retailing 39.640,000  9.08.24 -0,50 40.520,000 -2,17 35.160,000 5.360,000 15,24   5,50 
real-time RS chart chart L add note Kao 6.429,000  9.08.24 1,56 6.471,000 -0,65 5.651,000 820,000 14,51   17,12 
real-time RS chart chart add note Sekisui House 3.321,000  9.08.24 0,36 3.563,000 -6,79 3.147,000 416,000 13,22   8,72 
real-time RS chart chart add note SoftBank 1.878,000  9.08.24 0,51 1.991,000 -5,68 1.760,500 230,500 13,09   9,77 
real-time RS chart chart add note Subaru 2.429,500  9.08.24 -2,37 3.398,000 -28,50 3.044,000 354,000 11,63   12,09 
real-time RS chart chart add note Hoya 19.695,000  9.08.24 0,90 18.570,000 6,06 16.720,000 1.850,000 11,06   5,97 
real-time RS chart chart add note Aeon 3.509,000  9.08.24 1,18 3.410,000 2,90 3.075,000 335,000 10,89   6,86 
real-time RS chart chart S add note SMC 64.750,000  9.08.24 -0,17 77.060,000 -15,97 70.330,000 6.730,000 9,57   -0,65 
real-time RS chart chart add note Fanuc 3.887,000  9.08.24 -0,66 4.413,000 -11,92 4.062,000 351,000 8,64   0,20 
real-time RS chart chart add note Komatsu 3.867,000  9.08.24 2,71 4.780,000 -19,10 4.454,000 326,000 7,32   7,82 
real-time RS chart chart S add note Sony 12.325,000  9.08.24 0,28 13.750,000 -10,36 12.930,000 820,000 6,34   -2,02 
real-time RS chart chart add note Bridgestone 5.582,000  9.08.24 -1,33 6.295,000 -11,33 6.051,000 244,000 4,03   5,28 
real-time RS chart chart S add note Asahi Kasei 950,600  9.08.24 -1,15 1.025,500 -7,30 995,700 29,800 2,99   -1,48 
real-time RS chart chart add note Honda Motor 1.420,000  9.08.24 -0,14 1.760,500 -19,34 1.750,330 10,170 0,58   1,39 
real-time RS chart chart S add note Sysmex 2.624,000  9.08.24 1,04 2.526,500 3,86 2.554,000 -27,500 -1,08   -5,26 
real-time RS chart chart S add note Denso 2.109,000  9.08.24 -0,19 2.527,000 -16,54 2.568,750 -41,750 -1,63   -4,88 
real-time RS chart chart add note Daiwa House 4.304,000  9.08.24 -0,85 4.135,000 4,09 4.204,000 -69,000 -1,64   -3,89 
real-time RS chart chart add note Kirin 2.017,000  9.08.24 0,77 2.090,500 -3,52 2.126,000 -35,500 -1,67   -2,67 
real-time RS chart chart add note Seven & i 1.672,500  9.08.24 -0,54 1.960,000 -14,67 2.016,000 -56,000 -2,78   0,73 
real-time RS chart chart S add note Kyocera 1.598,000  9.08.24 -0,62 1.857,500 -13,97 1.912,500 -55,000 -2,88   -7,73 
real-time RS chart chart L add note Nidec 5.821,000  9.08.24 0,80 7.120,000 -18,24 7.430,000 -310,000 -4,17   11,52 
real-time RS chart chart S add note Nitori 19.715,000  9.08.24 -1,03 16.885,000 16,76 17.625,000 -740,000 -4,20   -7,80 
real-time RS chart chart L add note Bandai Namco 2.836,000  9.08.24 -5,94 3.146,000 -9,85 3.314,000 -168,000 -5,07   -1,98 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 18.09.23  K-Diff Δ41   ∅-RS
real-time RS chart chart add note Nippon Steel 3.169,000  9.08.24 1,83 3.456,000 -8,30 3.646,000 -190,000 -5,21   -2,36 
real-time RS chart chart add note Ajinomoto 5.120,000  9.08.24 0,04 5.738,000 -10,77 6.056,000 -318,000 -5,25   0,55 
real-time RS chart chart S add note Kubota 1.951,500  9.08.24 1,80 2.249,000 -13,23 2.382,500 -133,500 -5,60   -0,09 
real-time RS chart chart S add note Mitsubishi Chemical 832,900  9.08.24 -0,14 917,900 -9,26 977,600 -59,700 -6,11   -9,22 
real-time RS chart chart add note Asahi Group 5.197,000  9.08.24 -2,18 5.581,000 -6,88 5.950,000 -369,000 -6,20   1,80 
real-time RS chart chart S add note Shionogi 6.275,000  9.08.24 0,56 6.232,000 0,69 6.746,000 -514,000 -7,62   -10,21 
real-time RS chart chart S add note KDDI 4.509,000  9.08.24 -0,22 4.345,000 3,77 4.729,000 -384,000 -8,12   -6,76 
real-time RS chart chart S add note Secom 9.389,000  9.08.24 -0,88 9.527,000 -1,45 10.390,000 -863,000 -8,31   -10,34 
real-time RS chart chart S add note ANA 2.755,000  9.08.24 -1,36 2.971,000 -7,27 3.273,000 -302,000 -9,23   -8,43 
real-time RS chart chart L add note Unicharm 4.879,000  9.08.24 -0,93 5.090,000 -4,15 5.627,000 -537,000 -9,54   2,11 
real-time RS chart chart S add note West Japan Railway 2.606,500  9.08.24 -2,18 2.950,000 -11,64 3.302,500 -352,500 -10,67   -4,83 
real-time RS chart chart L add note Daikin 16.930,000  9.08.24 -3,40 22.150,000 -23,57 25.025,000 -2.875,000 -11,49   -1,60 
real-time RS chart chart S add note Central Jap. Railway 3.212,000  9.08.24 -2,10 3.430,000 -6,36 3.896,000 -466,000 -11,96   -8,81 
real-time RS chart chart S add note EJR 2.572,000  9.08.24 -0,87 2.607,000 -1,34 2.970,000 -363,000 -12,22   -9,57 
real-time RS chart chart S add note Nippon Tel & Tel 145,700  9.08.24 0,21 156,200 -6,72 179,100 -22,900 -12,79   -15,51 
real-time RS chart chart add note Takeda 4.069,000  9.08.24 0,52 4.192,000 -2,93 4.860,000 -668,000 -13,74   -3,24 
real-time RS chart chart S add note Oriental Land 3.918,000  9.08.24 -0,15 4.487,000 -12,68 5.226,000 -739,000 -14,14   -13,33 
real-time RS chart chart add note LY 378,400  9.08.24 -0,76 377,800 0,16 446,000 -68,200 -15,29   -10,77 
real-time RS chart chart S add note Nissan Motor 410,200  9.08.24 -0,56 552,400 -25,74 677,100 -124,700 -18,42   -11,22 
real-time RS chart chart L add note Omron 5.304,000  9.08.24 0,23 5.666,000 -6,39 6.980,000 -1.314,000 -18,83   -18,02 
real-time RS chart chart L add note Shiseido 3.350,000  9.08.24 -12,07 4.610,000 -27,33 5.693,000 -1.083,000 -19,02   5,44 
real-time RS chart chart S add note Ono Pharmaceutical 2.124,000  9.08.24 -1,62 2.221,000 -4,37 2.937,500 -716,500 -24,39   -16,46 
real-time RS chart chart L add note Eisai 5.570,000  9.08.24 1,07 6.680,000 -16,62 8.983,000 -2.303,000 -25,64   -14,78 
real-time RS chart chart add note Panasonic 1.058,500  9.08.24 1,34 1.318,000 -19,69 1.782,000 -464,000 -26,04   -15,72 
real-time RS chart chart L add note Astellas Pharma 1.630,500  9.08.24 -2,98 1.588,500 2,64 2.225,000 -636,500 -28,61   -16,10 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 18.09.23  K-Diff Δ41   ∅-RS
real-time RS chart chart S add note M3 1.152,500  9.08.24 -2,00 1.491,500 -22,73 2.846,500 -1.355,000 -47,60   -35,57 
 Topix (TYO) - 100 von 100 Wertpapieren bewertet - 1.07.24 / 18.09.23 - 65 davon sind besser, Markt-Kennzahl(41) = 65,00 % 
Börsenplatz-Währung: JPY ¥ Yen
 
Technischer Chart
Topix (TYO) RS = 41 - K/V = 32/36
Market Chart
3.01.22 Chart vergrößern 1.07.24
 


Transaktionen Topix 100 (Tokyo) * S41 - 32/36 (1)
 ⇐ 
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
2.01.06 12.11.07 679    - cash -
short 12.11.07  27.07.09 623  RT RS QC  Orix 100  544   18,360  5,890 57,231  38,871 212  31.146 95  
27.07.09 14.06.10 322    - cash -
  14.06.10  21.06.10 7  RT RS QC  Nomura 100  5.921   5,260  5,400 5,120  -0,140 -3  30.317 -76  
21.06.10 5.07.10 14    - cash -
  5.07.10  12.07.10 7  RT RS QC  Inpex 100  2.507   12,090  10,880 13,435  1,345 11  33.688 24.338  
12.07.10 11.10.10 91    - cash -
  11.10.10  15.11.10 35  RT RS QC  Resona 100  4.840   6,960  4,760 10,177  3,217 46  49.257 5.157  
15.11.10 17.01.11 63    - cash -
  17.01.11   7.02.11 21  RT RS QC  Resona 100  9.792   5,030  4,300 5,884  0,854 17  57.618 1.426  
7.02.11 22.08.11 196    - cash -
  22.08.11  20.02.12 182  RT RS QC  Nintendo 100  4.646   12,400  11,633 13,218  0,818 7  61.417 14  
20.02.12 30.04.12 70    - cash -
  30.04.12  28.05.12 28  RT RS QC  Panasonic 100  10.151   6,050  5,230 6,999  0,949 16  71.046 568  
28.05.12 4.01.16 1316    - cash -
  4.01.16  31.10.16 301  RT RS QC  Toshiba 100  2.764   25,700  38,100 13,300  -12,400 -48  36.773 -55  
31.10.16 13.08.18 651    - cash -
  13.08.18  27.08.18 14  RT RS QC  Toray Industries 100  4.628   7,944  8,281 7,607  -0,337 -4  35.213 -68  
27.08.18 29.10.18 63    - cash -
  29.10.18  26.11.18 28  RT RS QC  Tokyo Electron 100  743   47,383  51,633 43,133  -4,250 -9  32.055 -71  
26.11.18 10.12.18 14    - cash -
  10.12.18  17.12.18 7  RT RS QC  Nitto Denko 100  563   56,890  56,160 57,630  0,740 1  32.472 96  
17.12.18 24.12.18 7    - cash -
  24.12.18  16.09.19 266  RT RS QC  Nitto Denko 100  611   53,090  55,310 50,870  -2,220 -4  31.115 -6  
16.09.19 9.03.20 175    - cash -
  9.03.20   1.06.20 84  RT RS QC  JFE 100  3.938   7,900  7,940 7,860  -0,040 -1  30.958 -2  
1.06.20 29.06.20 28    - cash -
  29.06.20  16.11.20 140  RT RS QC  Mitsubishi Heavy 100  12.533   2,470  2,448 2,492  0,022 1  31.236 2  
16.11.20 30.01.26 1901    - cash -
kum12.11.07 16.11.201743 Tage von 7333 investiert (24%) 212 31.236 27  

Anteil der Einzelwerte
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %Summe 
 Orixshort 12.11.07 27.07.0962318,365,8957,2338,87 211,71211,71 
 Resona 11.10.10 15.11.10356,964,7610,183,22 46,22 
  17.01.11  7.02.11215,034,305,880,85 16,9871,04 
 Panasonic 30.04.12 28.05.12286,055,237,000,95 15,6815,68 
 Inpex  5.07.10 12.07.10712,0910,8813,431,34 11,1211,12 
 Nintendo 22.08.11 20.02.1218212,4011,6313,220,82 6,596,59 
 Mitsubishi Heavy 29.06.20 16.11.201402,472,452,490,02 0,900,90 
 JFE  9.03.20  1.06.20847,907,947,86-0,04 -0,51-0,51 
 Nomura 14.06.10 21.06.1075,265,405,12-0,14 -2,66-2,66 
 Nitto Denko 10.12.18 17.12.18756,8956,1657,630,74 1,30 
  24.12.18 16.09.1926653,0955,3150,87-2,22 -4,18-2,94 
 Toray Industries 13.08.18 27.08.18147,948,287,61-0,34 -4,24-4,24 
 Tokyo Electron 29.10.18 26.11.182847,3851,6343,13-4,25 -8,97-8,97 
 Toshiba  4.01.16 31.10.1630125,7038,1013,30-12,40 -48,25-48,25 


Anmerkungen
28.03.24West Japan RailwayAktien-Split 1:2 (zwei für eine)
 FujitsuAktien-Split 1:10 (zehn für eine)
 Mitsubishi HeavyAktien-Split 1:10 (zehn für eine)
 Suzuki MotorAktien-Split 1:4 (vier für eine)
 MS&AD InsuranceAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 SysmexAktien-Split 1:3 (drei für eine )
 SompoAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 Mitsui FudosanAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 FujifilmAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 EJRAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 TerumoAktien-Split 1:2 (zwei für eine)
28.02.24Seven & iAktiensplit 1:3 (drei für eine)
28.09.23Central Jap. RailwayAktiensplit 1:5 (fünf für eine)
 AdvantestAktiensplit 1:4 (vier für eine)
 DensoAktiensplit 1:4 (vier für eine)
 Murata ManufacturingAktiensplit 1:3 (drei für eine)
 Honda MotorAktiensplit 1:3 (drei für eine)
29.06.23Nippon Tel & TelAktiensplit 1:25 (fünfundzwanzig für eine)
30.03.23DiscoAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 Shin-EtsuAktiensplit 1:5 (fünf für eine)
 Oriental LandAktiensplit 1:5 (fünf für eine)
 FanucAktiensplit 1:5 (fünf für eine)
 Tokyo ElectronAktiensplit 1:3 (drei für eine)
 Bandai NamcoAktiensplit 1:3 (drei für eine)
27.02.23Fast Retailingsplittet 1:3 (drei für eine)
29.09.22Nippon YūsenAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 Tokio MarineAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 NintendoAktien-Split 1:10 (zehn für eine)
29.09.21ToyotaAktiensplit 1:5 (fünf für eine)
30.03.20Nidecsplittet 1:2 (zwei für eine)
27.12.19Nippon Tel & TelSplit 1:2 (zwei für eine)
19.11.19KeyenceAktiensplit 1:2 (zwei für eine)
6.04.17Fuji Heavynennt sich jetzt Subaru Corporation.
18.01.17KeyenceAktien-Split 1:2 (zwei für eine)
18.04.16Topix (TYO)vollständige Analyse nach Erstellung