Freitag, 30. Januar 2026, 23:55UTC
 
RS Chart
Auswertung - IPC Mexico in Dollar - 1.07.24 - RS = 44
 ⇐ 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 28.08.23  K-Diff Δ44   ∅-RS
real-time RS chart chart S add note IPC 2.883,289  12.08.24 -0,02 2.874,787 0,30 3.193,843 -319,056 -9,99   -8,90 
real-time RS chart chart L add note Aerop. Sureste 27,865  12.08.24 0,24 30,218 -7,79 27,378 2,840 10,37   9,81 
real-time RS chart chart add note Quálitas 8,955  12.08.24 -2,49 10,277 -12,86 7,980 2,297 28,79   10,45 
real-time RS chart chart L add note Genomma Lab 1,020  12.08.24 0,926 10,22 0,819 0,107 13,04   10,43 
real-time RS chart chart add note Chedraui 7,884  12.08.24 2,44 6,909 14,11 5,668 1,241 21,89   8,69 
real-time RS chart chart add note Megacable 2,309  12.08.24 -0,72 2,488 -7,19 2,432 0,055 2,26   0,59 
real-time RS chart chart add note Liverpool 7,249  12.08.24 0,22 7,233 0,23 6,329 0,903 14,28   11,32 
real-time RS chart chart L add note Aerop. Pacifico 15,872  12.08.24 0,72 15,531 2,19 18,527 -2,996 -16,17   -3,56 
real-time RS chart chart add note México 5,773  12.08.24 1,09 5,482 5,31 4,886 0,596 12,19   8,22 
real-time RS chart chart add note Gruma 20,224  12.08.24 -0,21 17,882 13,10 17,519 0,363 2,07   0,04 
real-time RS chart chart add note Gentera 1,148  12.08.24 0,05 1,273 -9,82 1,271 0,002 0,15   -1,58 
real-time RS chart chart add note Coca-Cola FEMSA 9,006  12.08.24 -0,41 8,305 8,44 8,690 -0,385 -4,43   -5,71 
real-time RS chart chart add note Arca Continental 10,122  12.08.24 -0,93 9,646 4,93 9,768 -0,121 -1,24   -4,08 
real-time RS chart chart add note Peñoles 13,137  12.08.24 -0,26 12,965 1,32 14,174 -1,208 -8,53   -4,71 
real-time RS chart chart add note Pinfra 9,457  12.08.24 -1,38 9,141 3,45 9,966 -0,825 -8,28   -8,26 
real-time RS chart chart add note Cementos Chihuahua 8,485  12.08.24 -2,81 9,371 -9,46 9,961 -0,590 -5,92   -8,52 
real-time RS chart chart S add note FEMSA 11,417  12.08.24 -0,45 10,800 5,71 11,742 -0,942 -8,02   -8,98 
real-time RS chart chart L add note America Movil 0,880  12.08.24 0,12 0,855 2,92 0,946 -0,091 -9,58   -7,84 
real-time RS chart chart add note Inbursa 2,405  12.08.24 -2,28 2,398 0,27 2,192 0,207 9,43   -3,98 
real-time RS chart chart add note Becle 1,691  12.08.24 3,67 1,743 -3,02 2,858 -1,115 -39,01   -17,74 
real-time RS chart chart add note Aerop. Centro Norte 8,400  12.08.24 2,22 8,433 -0,40 11,265 -2,832 -25,14   -13,04 
real-time RS chart chart S add note Cemex 0,647  12.08.24 -0,75 0,629 2,76 0,827 -0,197 -23,86   -15,25 
real-time RS chart chart S add note Alsea 3,001  12.08.24 0,47 3,533 -15,06 3,519 0,014 0,41   -5,19 
real-time RS chart chart S add note Elektra 51,368  26.07.24 57,664 -10,92 69,223 -11,559 -16,70   -14,43 
real-time RS chart chart S add note Bolsa Mexicana 1,613  12.08.24 -0,17 1,698 -5,00 2,044 -0,347 -16,95   -13,38 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 28.08.23  K-Diff Δ44   ∅-RS
real-time RS chart chart add note Carso 6,406  12.08.24 -1,65 7,153 -10,45 8,206 -1,053 -12,83   -12,38 
real-time RS chart chart S add note WalMex 3,405  12.08.24 0,50 3,399 0,18 4,091 -0,692 -16,92   -12,35 
real-time RS chart chart S add note Vesta 3,057  12.08.24 -0,23 3,010 1,57 3,808 -0,798 -20,96   -15,31 
real-time RS chart chart S add note Banco del Bajio 2,830  12.08.24 0,64 3,036 -6,79 3,227 -0,191 -5,92   -9,73 
real-time RS chart chart S add note Regional 6,904  12.08.24 -0,39 7,521 -8,20 7,438 0,083 1,11   -9,25 
real-time RS chart chart S add note Banorte 7,491  12.08.24 0,58 7,964 -5,94 8,710 -0,745 -8,56   -13,93 
real-time RS chart chart add note Televisa 0,422  12.08.24 -1,15 0,541 -22,01 0,899 -0,358 -39,84   -16,41 
real-time RS chart chart S add note Kimberly-Clark 1,856  12.08.24 -1,01 1,700 9,18 2,378 -0,678 -28,52   -20,35 
real-time RS chart chart S add note Alfa 0,570  12.08.24 1,65 0,578 -1,41 0,654 -0,075 -11,50   -15,79 
real-time RS chart chart add note Bimbo 3,718  12.08.24 -0,84 3,632 2,35 5,258 -1,626 -30,92   -20,95 
real-time RS chart chart S add note Orbia Advance 1,140  12.08.24 -3,23 1,386 -17,73 2,253 -0,868 -38,51   -30,17 
 IPC - 35 von 35 Wertpapieren bewertet - 1.07.24 / 28.08.23 - 12 davon sind besser, Markt-Kennzahl(44) in USD = 34,29 % 
Börsenplatz-Währung: MXN $ Mexikanischer Peso
 
Technischer Chart
IPC RS = 44 - K/V = 37/37
Market Chart
3.01.22 Chart vergrößern 1.07.24
 


Transaktionen IPC Mexico in Dollar * L44 - 37 ex 4 (1)
 ⇐ 
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursK-DiffD %KapitalRdte 
long 2.01.06  20.03.06 77  RT RS QC  Orbia Advance 100  26.364   0,379  0,442    0,063 17  11.661 107  
  20.03.06  18.09.06 182  RT RS QC  México 100  12.177   0,958  1,033    0,076 8  12.584 17  
  18.09.06  29.01.07 133  RT RS QC  Banorte 100  3.916   3,214  3,844    0,631 20  15.054 64  
  29.01.07  19.11.07 294  RT RS QC  Pinfra 100  6.303   2,388  3,186    0,798 33  20.086 43  
  19.11.07  21.04.08 154  RT RS QC  Orbia Advance 100  16.037   1,252  2,178    0,925 74  34.923 271  
21.04.08 28.04.08 7    - cash -
  28.04.08   7.07.08 70  RT RS QC  Orbia Advance 100  14.471   2,413  2,679    0,265 11  38.765 72  
7.07.08 14.07.08 7    - cash -
  14.07.08  21.07.08 7  RT RS QC  Orbia Advance 100  15.389   2,519  2,569    0,050 2  39.540 181  
21.07.08 20.07.09 364    - cash -
  20.07.09  15.03.10 238  RT RS QC  Gruma 100  34.140   1,158  1,955    0,796 69  66.730 123  
  15.03.10  31.01.11 322  RT RS QC  Genomma Lab 100  38.510   1,733  2,517    0,784 45  96.938 53  
  31.01.11  21.02.11 21  RT RS QC  México 100  25.021   3,874  3,900    0,026 1  97.579 12  
  21.02.11   8.08.11 168  RT RS QC  Alfa 100  78.759   1,239  1,185    -0,054 -4  93.344 -9  
  8.08.11   3.10.11 56  RT RS QC  Elektra 100  1.620   57,594  70,349    12,754 22  114.006 268  
3.10.11 24.10.11 21    - cash -
  24.10.11  16.04.12 175  RT RS QC  Elektra 100  1.558   73,175  62,966    -10,209 -14  98.100 -27  
  16.04.12   4.06.12 49  RT RS QC  Alsea 100  67.055   1,463  1,126    -0,337 -23  75.529 -86  
  4.06.12  16.07.12 42  RT RS QC  Coca-Cola FEMSA 100  6.356   11,882  12,222    0,340 3  77.691 28  
  16.07.12  20.08.12 35  RT RS QC  Banorte 100  14.150   5,490  5,201    -0,289 -5  73.603 -43  
  20.08.12  11.02.13 175  RT RS QC  Regional 100  20.207   3,642  4,678    1,036 28  94.533 69  
  11.02.13  20.05.13 98  RT RS QC  Aerop. Centro Norte 100  27.409   3,449  3,638    0,190 5  99.728 22  
  20.05.13  24.06.13 35  RT RS QC  Alsea 100  35.248   2,829  2,161    -0,668 -24  76.168 -94  
  24.06.13   9.06.14 350  RT RS QC  Pinfra 100  8.682   8,773  13,560    4,787 55  117.732 57  
  9.06.14  20.07.15 406  RT RS QC  Gruma 100  10.441   11,276  12,649    1,373 12  132.068 11  
  20.07.15  14.09.15 56  RT RS QC  Aerop. Centro Norte 100  24.560   5,377  4,986    -0,391 -7  122.454 -39  
  14.09.15  22.02.16 161  RT RS QC  Aerop. Pacifico 100  13.947   8,780  8,162    -0,617 -7  113.847 -15  
  22.02.16  14.03.16 21  RT RS QC  Gruma 100  7.167   15,884  14,582    -1,302 -8  104.519 -77  
  14.03.16   2.05.16 49  RT RS QC  Alsea 100  29.190   3,581  3,850    0,269 8  112.377 72  
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursK-DiffD %KapitalRdte 
  2.05.16  26.12.16 238  RT RS QC  Genomma Lab 100  98.715   1,138  1,032    -0,107 -9  101.852 -14  
  26.12.16   6.11.17 315  RT RS QC  Cementos Chihuahua 100  31.564   3,227  4,866    1,639 51  153.591 61  
  6.11.17   5.02.18 91  RT RS QC  Elektra 100  3.596   42,707  36,348    -6,359 -15  130.723 -48  
  5.02.18  12.02.18 7  RT RS QC  Quálitas 100  52.320   2,499  2,482    -0,016 -1  129.860 -29  
12.02.18 19.02.18 7    - cash -
  19.02.18  19.03.18 28  RT RS QC  Quálitas 100  48.989   2,651  2,766    0,116 4  135.524 74  
19.03.18 9.04.18 21    - cash -
  9.04.18   7.05.18 28  RT RS QC  Quálitas 100  47.405   2,859  2,546    -0,313 -11  120.680 -78  
7.05.18 9.07.18 63    - cash -
  9.07.18   8.10.18 91  RT RS QC  Cementos Chihuahua 100  18.456   6,539  6,185    -0,354 -5  114.151 -20  
  8.10.18  12.11.18 35  RT RS QC  Elektra 100  2.594   44,001  44,061    0,060 0  114.306 1  
12.11.18 21.01.19 70    - cash -
  21.01.19  11.02.19 21  RT RS QC  Elektra 100  2.087   54,764  53,468    -1,296 -2  111.601 -34  
11.02.19 25.03.19 42    - cash -
  25.03.19  27.05.19 63  RT RS QC  Elektra 100  2.019   55,258  63,738    8,480 15  128.723 129  
27.05.19 2.09.19 98    - cash -
  2.09.19   9.09.19 7  RT RS QC  Elektra 100  1.851   69,537  70,857    1,320 2  131.166 167  
9.09.19 16.09.19 7    - cash -
  16.09.19   9.03.20 175  RT RS QC  Quálitas 100  36.795   3,565  3,968    0,403 11  146.007 25  
9.03.20 8.06.20 91    - cash -
  8.06.20  15.06.20 7  RT RS QC  Becle 100  79.803   1,830  1,794    -0,036 -2  143.159 -64  
15.06.20 22.06.20 7    - cash -
  22.06.20   6.07.20 14  RT RS QC  Becle 100  74.202   1,929  1,960    0,031 2  145.433 51  
6.07.20 16.11.20 133    - cash -
  16.11.20  14.12.20 28  RT RS QC  Peñoles 100  8.880   16,376  15,837    -0,539 -3  140.648 -35  
14.12.20 28.12.20 14    - cash -
  28.12.20   3.05.21 126  RT RS QC  México 100  33.107   4,248  4,501    0,253 6  149.017 18  
  3.05.21   2.08.21 91  RT RS QC  Cemex 100  183.655   0,811  0,810    -0,001 0  148.827 -1  
  2.08.21  15.11.21 105  RT RS QC  Banco del Bajio 100  80.965   1,838  1,817    -0,021 -1  147.145 -4  
  15.11.21  29.11.21 14  RT RS QC  Alsea 100  69.677   2,112  1,780    -0,332 -16  123.999 -99  
  29.11.21   6.12.21 7  RT RS QC  Chedraui 100  68.785   1,803  1,774    -0,029 -2  122.003 -57  
  6.12.21  24.01.22 49  RT RS QC  America Movil 100  132.943   0,918  0,966    0,048 5  128.415 46  
  24.01.22   5.09.22 224  RT RS QC  Inbursa 100  100.615   1,276  1,660    0,384 30  167.066 54  
5.09.22 12.09.22 7    - cash -
  12.09.22  26.09.22 14  RT RS QC  Chedraui 100  56.118   2,977  2,799    -0,178 -6  157.094 -80  
26.09.22 3.10.22 7    - cash -
  3.10.22   5.06.23 245  RT RS QC  Chedraui 100  52.460   2,995  5,355    2,361 79  280.932 138  
  5.06.23  23.10.23 140  RT RS QC  Carso 100  43.793   6,415  6,897    0,482 8  302.060 21  
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursK-DiffD %KapitalRdte 
23.10.23 30.10.23 7    - cash -
  30.10.23  12.08.24 287  RT RS QC  Quálitas 100  36.563   8,261  8,955    0,694 8  327.434 11  
kum 2.01.06 12.08.246360 Tage von 7333 investiert (87%) 3.174 327.434 22  

Anteil der Einzelwerte
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursK-DiffD %Summe 
 Orbia Advancelong  2.01.06 20.03.06770,380,440,06 16,61 
  19.11.07 21.04.081541,252,180,93 73,87 
  28.04.08  7.07.08702,412,680,27 11,00 
  14.07.08 21.07.0872,522,570,05 2,00129,56 
 Pinfra 29.01.07 19.11.072942,393,190,80 33,43 
  24.06.13  9.06.143508,7713,564,79 54,57106,25 
 Gruma 20.07.09 15.03.102381,161,950,80 68,76 
   9.06.14 20.07.1540611,2812,651,37 12,18 
  22.02.16 14.03.162115,8814,58-1,30 -8,1973,80 
 Chedraui 29.11.21  6.12.2171,801,77-0,03 -1,61 
  12.09.22 26.09.22142,982,80-0,18 -5,97 
   3.10.22  5.06.232452,995,362,36 78,8365,45 
 Cementos Chihuahua 26.12.16  6.11.173153,234,871,64 50,80 
   9.07.18  8.10.18916,546,18-0,35 -5,4142,64 
 Genomma Lab 15.03.10 31.01.113221,732,520,78 45,27 
   2.05.16 26.12.162381,141,03-0,11 -9,3731,66 
 Inbursa 24.01.22  5.09.222241,281,660,38 30,1030,10 
 Regional 20.08.12 11.02.131753,644,681,04 28,4428,44 
 México 20.03.06 18.09.061820,961,030,08 7,92 
  31.01.11 21.02.11213,873,900,03 0,66 
  28.12.20  3.05.211264,254,500,25 5,9515,10 
 Banorte 18.09.06 29.01.071333,213,840,63 19,62 
  16.07.12 20.08.12355,495,20-0,29 -5,2613,33 
 Quálitas  5.02.18 12.02.1872,502,48-0,02 -0,66 
  19.02.18 19.03.18282,652,770,12 4,36 
   9.04.18  7.05.18282,862,55-0,31 -10,95 
  16.09.19  9.03.201753,563,970,40 11,31 
  30.10.23 12.08.242878,268,960,69 8,4011,39 
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursK-DiffD %Summe 
 Carso  5.06.23 23.10.231406,416,900,48 7,527,52 
 America Movil  6.12.21 24.01.22490,920,970,05 5,265,26 
 Coca-Cola FEMSA  4.06.12 16.07.124211,8812,220,34 2,862,86 
 Elektra  8.08.11  3.10.115657,5970,3512,75 22,15 
  24.10.11 16.04.1217573,1762,97-10,21 -13,95 
   6.11.17  5.02.189142,7136,35-6,36 -14,89 
   8.10.18 12.11.183544,0044,060,06 0,14 
  21.01.19 11.02.192154,7653,47-1,30 -2,37 
  25.03.19 27.05.196355,2663,748,48 15,35 
   2.09.19  9.09.19769,5470,861,32 1,902,79 
 Cemex  3.05.21  2.08.21910,810,81-0,00 -0,13-0,13 
 Becle  8.06.20 15.06.2071,831,79-0,04 -1,95 
  22.06.20  6.07.20141,931,960,03 1,59-0,39 
 Banco del Bajio  2.08.21 15.11.211051,841,82-0,02 -1,13-1,13 
 Aerop. Centro Norte 11.02.13 20.05.13983,453,640,19 5,50 
  20.07.15 14.09.15565,384,99-0,39 -7,28-2,18 
 Peñoles 16.11.20 14.12.202816,3815,84-0,54 -3,29-3,29 
 Alfa 21.02.11  8.08.111681,241,19-0,05 -4,34-4,34 
 Aerop. Pacifico 14.09.15 22.02.161618,788,16-0,62 -7,03-7,03 
 Alsea 16.04.12  4.06.12491,461,13-0,34 -23,01 
  20.05.13 24.06.13352,832,16-0,67 -23,63 
  14.03.16  2.05.16493,583,850,27 7,52 
  15.11.21 29.11.21142,111,78-0,33 -15,73-46,72 


Anmerkungen
14.03.24IPCKomponenten-Aktualisierung: Chedraui und Genomma Lab kommen zurück,
Sitios Latinoamérica, Telesites und Volaris scheiden aus
23.02.17IPCMaschinelles Lernen für alle Verfahren durchgeführt.
Es konnte kein langfristiges austauschendes Short-Verfahren ermittelt werden.
Das liegt vermutlich an der hohen Volatilität des Marktes, es wimmelt an Bärenfallen.
Auch das beste alternierende Verfahren ist nicht überzeugend (nur drei Transaktionen).
21.02.17IPCIndex-Anpassung: Empresas ICA, La Comer und Telesites scheiden aus,
Bolsa Mexicana kehrt zurück
2.08.16IPCBMV (Bolsas), Comercial Mexicana und Industrias CH scheiden aus,
Aeropuerto del Centro Norte, La Comer, Nemak, Telesites und Volaris kommen dazu