Mittwoch, 1. April 2026, 4:38UTC
 
RS Chart
Auswertung - Toronto Stock Exchange 60 in Schweizer Franken - 1.07.24 - RS = 8
 ⇐ 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 6.05.24  K-Diff Δ8   ∅-RS
real-time RS chart chart add note TSX 60 882,515  12.08.24 0,21 858,008 2,86 884,838 -26,831 -3,03   4,83 
real-time RS chart chart L add note Kinross Gold 8,055  12.08.24 5,15 7,490 7,55 6,114 1,376 22,50   51,95 
real-time RS chart chart L add note Gildan Activewear 37,482  12.08.24 -0,42 34,122 9,85 29,981 4,141 13,81   17,80 
real-time RS chart chart L add note Saputo 19,333  12.08.24 -4,05 20,201 -4,30 17,819 2,382 13,37   11,71 
real-time RS chart chart add note Manulife Financial 22,568  12.08.24 -0,35 23,956 -5,79 22,162 1,793 8,09   28,44 
real-time RS chart chart L add note Dollarama 84,775  12.08.24 1,46 82,138 3,21 78,159 3,979 5,09   26,23 
real-time RS chart chart add note Waste Connections 162,652  12.08.24 -0,11 157,838 3,05 150,959 6,879 4,56   19,26 
real-time RS chart chart add note Constellation Soft 2.603,706  12.08.24 -2,83 2.592,093 0,45 2.486,811 105,282 4,23   23,13 
real-time RS chart chart L add note Royal Bank CA 97,821  12.08.24 -0,72 95,776 2,14 92,270 3,506 3,80   13,57 
real-time RS chart chart L add note George Weston 137,098  12.08.24 0,64 129,405 5,95 125,222 4,183 3,34   18,70 
real-time RS chart chart L add note Metro (CA) 52,218  12.08.24 -0,43 49,838 4,78 48,244 1,594 3,30   6,50 
real-time RS chart chart add note Pembina Pipeline 34,326  12.08.24 -1,69 33,379 2,84 32,521 0,858 2,64   13,57 
real-time RS chart chart add note Loblaw 109,007  12.08.24 0,48 104,358 4,45 103,106 1,251 1,21   22,35 
real-time RS chart chart add note Couche-Tard 53,001  12.08.24 0,89 50,482 4,99 49,902 0,580 1,16   2,55 
real-time RS chart chart add note FirstService 151,914  12.08.24 -0,57 136,908 10,96 136,615 0,293 0,21   -0,40 
real-time RS chart chart L add note Thomson Reuters (CA) 145,200  12.08.24 -0,41 151,644 -4,25 151,470 0,174 0,12   19,68 
real-time RS chart chart L add note TC Energy 39,323  12.08.24 0,57 34,102 15,31 34,079 0,023 0,07   2,01 
real-time RS chart chart L add note CCL Industries 48,260  12.08.24 -0,72 47,306 2,02 47,408 -0,102 -0,22   15,80 
real-time RS chart chart add note Hydro One 28,776  12.08.24 -0,09 26,204 9,81 26,327 -0,122 -0,47   4,50 
real-time RS chart chart add note Barrick Gold 17,196  12.08.24 9,37 15,006 14,59 15,113 -0,107 -0,71   3,48 
real-time RS chart chart S add note Toronto-Dominion 51,626  12.08.24 0,19 49,450 4,40 49,822 -0,372 -0,75   -7,11 
real-time RS chart chart S add note Open Text 26,908  12.08.24 -1,49 27,013 -0,39 27,375 -0,361 -1,32   -18,16 
real-time RS chart chart L add note Cdn Tire 98,150  12.08.24 -0,17 89,260 9,96 90,593 -1,333 -1,47   -6,53 
real-time RS chart chart add note Agnico-Eagle Mines 69,342  12.08.24 3,52 58,840 17,85 59,942 -1,102 -1,84   25,90 
real-time RS chart chart add note Power Canada 24,626  12.08.24 2,02 25,001 -1,50 25,584 -0,583 -2,28   2,07 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 6.05.24  K-Diff Δ8   ∅-RS
real-time RS chart chart add note Imperial Oil 67,915  12.08.24 3,95 61,339 10,72 62,780 -1,441 -2,30   16,50 
real-time RS chart chart add note Cdn Imp Bk Comm 45,827  12.08.24 -0,36 42,775 7,13 43,841 -1,065 -2,43   10,21 
real-time RS chart chart add note Intact Financial 163,224  12.08.24 0,94 149,934 8,86 153,864 -3,929 -2,55   9,25 
real-time RS chart chart add note Suncor Energy 36,640  12.08.24 2,28 34,293 6,85 35,233 -0,940 -2,67   14,76 
real-time RS chart chart S add note Cdn Apartment Props 32,267  12.08.24 -0,30 29,229 10,39 30,034 -0,805 -2,68   -5,21 
real-time RS chart chart L add note First Quantum 10,495  12.08.24 2,77 11,817 -11,19 12,182 -0,365 -3,00   3,57 
real-time RS chart chart L add note Wheaton Precious 51,692  12.08.24 2,56 47,168 9,59 48,728 -1,560 -3,20   15,14 
real-time RS chart chart add note WSP Global 139,663  12.08.24 0,19 140,084 -0,30 145,150 -5,066 -3,49   9,45 
real-time RS chart chart add note Cameco 35,332  12.08.24 -1,09 44,262 -20,18 45,969 -1,708 -3,72   20,36 
real-time RS chart chart add note Fortis (CA) 38,639  12.08.24 -0,39 34,963 10,51 36,321 -1,357 -3,74   -2,00 
real-time RS chart chart add note Enbridge 35,299  12.08.24 0,60 32,004 10,29 33,250 -1,246 -3,75   2,57 
real-time RS chart chart add note Cdn Pac Kansas City 69,795  12.08.24 -0,66 70,847 -1,49 73,895 -3,047 -4,12   0,88 
real-time RS chart chart L add note BCE 31,459  12.08.24 -0,40 29,137 7,97 30,412 -1,275 -4,19   -13,81 
real-time RS chart chart add note Bank Nova Scotia 40,434  12.08.24 -3,42 41,151 -1,74 42,985 -1,834 -4,27   -1,07 
real-time RS chart chart S add note CGI Group 95,763  12.08.24 -0,70 89,792 6,65 94,014 -4,222 -4,49   -3,24 
real-time RS chart chart add note Teck Resources 41,967  12.08.24 2,36 43,111 -2,65 45,200 -2,089 -4,62   16,45 
real-time RS chart chart add note Emera 32,096  12.08.24 -0,69 30,018 6,92 31,606 -1,587 -5,02   -6,62 
real-time RS chart chart add note Rogers Comm 35,621  12.08.24 -0,79 33,273 7,06 35,127 -1,854 -5,28   -10,67 
real-time RS chart chart add note Brookfield Asset 35,378  12.08.24 -1,08 34,247 3,30 36,215 -1,968 -5,43   6,28 
real-time RS chart chart add note Brookfield Corp 39,902  12.08.24 -1,65 37,416 6,64 39,590 -2,174 -5,49   14,58 
real-time RS chart chart add note Cenovus Energy 17,169  12.08.24 3,28 17,682 -2,90 18,754 -1,072 -5,71   8,33 
real-time RS chart chart add note National Bank CA 75,240  12.08.24 0,39 71,354 5,45 75,685 -4,331 -5,72   8,05 
real-time RS chart chart add note Nutrien 41,743  12.08.24 0,51 45,800 -8,86 48,940 -3,140 -6,42   -8,56 
real-time RS chart chart add note Franco-Nevada 112,005  12.08.24 2,47 106,659 5,01 114,386 -7,727 -6,76   -2,14 
real-time RS chart chart add note Cdn Nat Resources 32,287  12.08.24 2,68 32,044 0,76 34,441 -2,397 -6,96   9,69 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 6.05.24  K-Diff Δ8   ∅-RS
real-time RS chart chart add note Cdn Nat Railway 100,083  12.08.24 -0,01 106,304 -5,85 114,380 -8,076 -7,06   -0,25 
real-time RS chart chart S add note Restaurant Brands 63,101  12.08.24 -0,84 63,391 -0,46 68,304 -4,914 -7,19   -1,67 
real-time RS chart chart add note Tourmaline Oil 39,935  12.08.24 4,20 40,803 -2,13 44,371 -3,569 -8,04   -3,65 
real-time RS chart chart S add note Sun Life Financial 43,361  12.08.24 -0,11 44,110 -1,70 48,178 -4,067 -8,44   -2,19 
real-time RS chart chart S add note Telus 14,822  12.08.24 0,09 13,618 8,84 14,908 -1,289 -8,65   -10,72 
real-time RS chart chart add note Brookfield Infra 27,119  12.08.24 -0,27 24,712 9,74 27,408 -2,696 -9,84   -6,25 
real-time RS chart chart S add note Bank Montreal 73,550  12.08.24 -0,10 75,510 -2,60 84,339 -8,829 -10,47   -4,52 
real-time RS chart chart S add note Magna 34,378  12.08.24 -1,88 37,706 -8,82 42,209 -4,504 -10,67   -20,65 
real-time RS chart chart add note CAE 14,874  12.08.24 -0,92 16,709 -10,98 18,814 -2,104 -11,19   -9,97 
real-time RS chart chart add note Algonquin 4,649  12.08.24 -4,72 5,287 -12,06 6,068 -0,781 -12,87   -6,63 
real-time RS chart chart add note Shopify 61,747  12.08.24 -1,29 59,452 3,86 70,081 -10,630 -15,17   1,00 
 TSX 60 - 60 von 60 Wertpapieren bewertet - 1.07.24 / 6.05.24 - 16 davon sind besser, Markt-Kennzahl(8) in CHF = 26,67 % 
Börsenplatz-Währung: CAD $ Kanadischer Dollar
 
Technischer Chart
TSX 60 RS = 8 - K/V = 19/19
Market Chart
3.01.22 Chart vergrößern 1.07.24
 


Transaktionen Toronto Stock Exchange 60 in Schweizer Franken * L8 - 19 ex 18 (1)
 ⇐ 
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursK-DiffD %KapitalRdte 
long 2.01.06  12.06.06 161  RT RS QC  Wheaton Precious 100  1.260   7,936  10,003    2,067 26  12.604 69  
12.06.06 3.07.06 21    - cash -
  3.07.06   5.03.07 245  RT RS QC  Agnico-Eagle Mines 100  307   41,016  44,387    3,371 8  13.639 12  
  5.03.07  13.08.07 161  RT RS QC  Rogers Comm 100  378   36,070  47,906    11,837 33  18.113 90  
13.08.07 20.08.07 7    - cash -
  20.08.07  26.11.07 98  RT RS QC  Rogers Comm 100  360   50,274  42,997    -7,278 -14  15.494 -44  
  26.11.07  12.05.08 168  RT RS QC  Saputo 100  999   15,504  13,089    -2,415 -16  13.081 -31  
  12.05.08  14.07.08 63  RT RS QC  Cdn Nat Resources 100  501   26,101  21,447    -4,654 -18  10.750 -68  
14.07.08 11.08.08 28    - cash -
  11.08.08  29.09.08 49  RT RS QC  Open Text 100  1.137   9,449  9,023    -0,426 -5  10.265 -29  
29.09.08 1.12.08 63    - cash -
  1.12.08  15.06.09 196  RT RS QC  Metro (CA) 100  910   11,274  11,348    0,074 1  10.333 1  
  15.06.09  17.05.10 336  RT RS QC  Teck Resources 100  568   18,160  36,736    18,576 102  20.884 115  
  17.05.10  28.03.11 315  RT RS QC  Magna 100  1.050   19,875  21,983    2,108 11  23.098 12  
  28.03.11  22.08.11 147  RT RS QC  First Quantum 100  947   24,380  15,915    -8,465 -35  15.081 -65  
  22.08.11  26.12.11 126  RT RS QC  Franco-Nevada 100  429   35,115  35,176    0,061 0  15.107 1  
  26.12.11  17.12.12 357  RT RS QC  Dollarama 100  2.220   6,804  9,039    2,235 33  20.068 34  
  17.12.12  17.03.14 455  RT RS QC  Gildan Activewear 100  1.220   16,442  21,179    4,737 29  25.848 23  
  17.03.14  18.01.16 672  RT RS QC  Constellation Soft 100  124   207,646  339,615    131,969 64  42.212 31  
18.01.16 25.01.16 7    - cash -
  25.01.16   4.07.16 161  RT RS QC  CCL Industries 100  1.396   30,219  33,431    3,212 11  46.696 26  
  4.07.16  21.11.16 140  RT RS QC  Barrick Gold 100  2.152   21,697  15,526    -6,171 -28  33.415 -58  
  21.11.16   8.05.17 168  RT RS QC  Teck Resources 100  1.388   24,059  18,233    -5,826 -24  25.329 -45  
  8.05.17   5.02.18 273  RT RS QC  Shopify 100  2.924   8,662  11,184    2,522 29  32.703 41  
5.02.18 26.02.18 21    - cash -
  26.02.18  26.03.18 28  RT RS QC  First Quantum 100  2.063   15,848  13,350    -2,497 -16  27.551 -89  
26.03.18 2.04.18 7    - cash -
  2.04.18  23.07.18 112  RT RS QC  First Quantum 100  2.050   13,436  13,464    0,028 0  27.608 1  
  23.07.18  15.10.18 84  RT RS QC  Shopify 100  1.605   17,200  13,407    -3,793 -22  21.520 -66  
15.10.18 5.11.18 21    - cash -
  5.11.18   4.03.19 119  RT RS QC  Cameco 100  1.770   12,157  11,445    -0,712 -6  20.260 -17  
  4.03.19  16.03.20 378  RT RS QC  Shopify 100  1.088   18,617  31,042    12,426 67  33.779 64  
16.03.20 20.04.20 35    - cash -
  20.04.20   8.03.21 322  RT RS QC  Shopify 100  554   60,912  101,008    40,096 66  55.992 77  
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursK-DiffD %KapitalRdte 
  8.03.21  23.08.21 168  RT RS QC  First Quantum 100  2.857   19,595  18,053    -1,543 -8  51.585 -16  
  23.08.21   7.02.22 168  RT RS QC  WSP Global 100  436   118,167  119,911    1,744 1  52.345 3  
  7.02.22  13.06.22 126  RT RS QC  Cenovus Energy 100  3.669   14,265  22,515    8,250 58  82.614 275  
13.06.22 4.07.22 21    - cash -
  4.07.22  10.10.22 98  RT RS QC  Cenovus Energy 100  4.479   18,442  18,553    0,111 1  83.109 2  
10.10.22 24.10.22 14    - cash -
  24.10.22   2.01.23 70  RT RS QC  Tourmaline Oil 100  1.517   54,780  43,318    -11,463 -21  65.720 -71  
  2.01.23  26.06.23 175  RT RS QC  Restaurant Brands 100  1.100   59,709  67,458    7,749 13  74.244 29  
26.06.23 3.07.23 7    - cash -
  3.07.23   9.10.23 98  RT RS QC  Shopify 100  1.282   57,895  48,855    -9,040 -16  62.655 -47  
9.10.23 16.10.23 7    - cash -
  16.10.23  30.10.23 14  RT RS QC  Cameco 100  1.922   32,591  34,170    1,579 5  65.689 243  
30.10.23 6.11.23 7    - cash -
  6.11.23  12.08.24 280  RT RS QC  Cameco 100  1.789   36,702  35,332    -1,370 -4  63.238 -5  
kum 2.01.06 12.08.247128 Tage von 7394 investiert (96%) 532 63.238 10  

Anteil der Einzelwerte
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursK-DiffD %Summe 
 Shopifylong  8.05.17  5.02.182738,6611,182,52 29,12 
  23.07.18 15.10.188417,2013,41-3,79 -22,05 
   4.03.19 16.03.2037818,6231,0412,43 66,74 
  20.04.20  8.03.2132260,91101,0140,10 65,83 
   3.07.23  9.10.239857,9048,86-9,04 -15,61134,83 
 Constellation Soft 17.03.14 18.01.16672207,65339,62131,97 63,5563,55 
 Cenovus Energy  7.02.22 13.06.2212614,2722,518,25 57,83 
   4.07.22 10.10.229818,4418,550,11 0,6058,78 
 Teck Resources 15.06.09 17.05.1033618,1636,7418,58 102,29 
  21.11.16  8.05.1716824,0618,23-5,83 -24,2153,31 
 Dollarama 26.12.11 17.12.123576,809,042,23 32,8432,84 
 Gildan Activewear 17.12.12 17.03.1445516,4421,184,74 28,8128,81 
 Wheaton Precious  2.01.06 12.06.061617,9410,002,07 26,0426,04 
 Rogers Comm  5.03.07 13.08.0716136,0747,9111,84 32,82 
  20.08.07 26.11.079850,2743,00-7,28 -14,4813,59 
 Restaurant Brands  2.01.23 26.06.2317559,7167,467,75 12,9812,98 
 CCL Industries 25.01.16  4.07.1616130,2233,433,21 10,6310,63 
 Magna 17.05.10 28.03.1131519,8721,982,11 10,6110,61 
 Agnico-Eagle Mines  3.07.06  5.03.0724541,0244,393,37 8,228,22 
 WSP Global 23.08.21  7.02.22168118,17119,911,74 1,481,48 
 Metro (CA)  1.12.08 15.06.0919611,2711,350,07 0,660,66 
 Franco-Nevada 22.08.11 26.12.1112635,1135,180,06 0,170,17 
 Open Text 11.08.08 29.09.08499,459,02-0,43 -4,51-4,51 
 Cameco  5.11.18  4.03.1911912,1611,45-0,71 -5,85 
  16.10.23 30.10.231432,5934,171,58 4,84 
   6.11.23 12.08.2428036,7035,33-1,37 -3,73-4,98 
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursK-DiffD %Summe 
 Saputo 26.11.07 12.05.0816815,5013,09-2,41 -15,58-15,58 
 Cdn Nat Resources 12.05.08 14.07.086326,1021,45-4,65 -17,83-17,83 
 Tourmaline Oil 24.10.22  2.01.237054,7843,32-11,46 -20,92-20,92 
 Barrick Gold  4.07.16 21.11.1614021,7015,53-6,17 -28,44-28,44 
 First Quantum 28.03.11 22.08.1114724,3815,92-8,47 -34,72 
  26.02.18 26.03.182815,8513,35-2,50 -15,76 
   2.04.18 23.07.1811213,4413,460,03 0,21 
   8.03.21 23.08.2116819,6018,05-1,54 -7,87-49,23 


Anmerkungen
11.06.24Cdn Nat ResourcesAktiensplit 1:2 (zwei für eine)
16.05.22Cdn Imp Bk CommAktiensplit 1:2 (zwei für eine)
15.05.21Cdn Pac RailwayAktiensplit 1:5 (fünf für eine)
30.09.19Couche-TardAktien-Split 1:2 (zwei für eine)
18.04.19TSX 60Canopy Growth ersetzt Goldcorp (fusioniert mit Newmont)
2.01.18NutrienFusion von Agrium mit Potash
22.05.17Silver Wheatonheißt jetzt Wheaton Precious Metals
9.06.16TSX 60vollständige Analyse
8.06.16TSX 60Index-Anpassung: Dollarama ersetzt TransAlta
23.02.16TSX 60Emera ersetzt Canadian Oil Sands (übernommen von Suncor)
17.08.15TSX 60vollständige Analyse
15.08.15TSX 60Komponenten-Korrektur: ARC Energy Trust (AET-UN) durch ARC Resources (ARX) ersetzt
3.08.15TSX 60Constellation Software ersetzt Catamaran (übernommen von UnitedHealth)
12.05.15Brookfield Ass MgmtAktiensplit 2:3 (drei für zwei - eine halbe Bonus-Aktie für eine)
11.05.15TSX 60Franco-Nevada ersetzt Talisman Energy.
 TSX 60Talisman Energy scheidet wegen der Übernahme durch Repsol aus.
30.03.15Gildan ActivewearAktien-Split 1:2 (zwei für eine)
26.03.15MagnaAktien-Split 1:2 (zwei für eine)
12.02.15Metro (CA)Aktien-Split 1:3 (drei für eine)