Samstag, 31. Januar 2026, 5:47UTC
 
RS Chart
Auswertung - Banken - 1.07.24 - RS = 23
 ⇐ 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 22.01.24  K-Diff Δ23  Whrg ∅-RS
real-time RS chart chart add note SOM Banks 274,067  12.08.24 0,22 284,386 -3,63 243,105 41,281 16,98  USD 14,82 
real-time RS chart chart add note ABN AMRO 15,290  12.08.24 0,92 15,665 -2,39 13,400 2,265 16,90  EUR 8,42 
real-time RS chart chart add note Agricultural Bank 4,640  12.08.24 0,65 4,440 4,50 3,680 0,760 20,65  CNY 9,57 
real-time RS chart chart add note American Express 237,050  12.08.24 -0,34 233,810 1,39 185,010 48,800 26,38  USD 24,48 
real-time RS chart chart add note ANZ Banking AU 28,220  12.08.24 0,93 28,450 -0,81 26,500 1,950 7,36  AUD 10,02 
real-time RS chart chart add note ANZ Banking NZ 30,050  12.08.24 0,13 30,800 -2,44 28,450 2,350 8,26  NZD 9,73 
real-time RS chart chart L add note Aozora Bank 2.365,000  9.08.24 3,28 2.624,000 -9,87 3.245,000 -621,000 -19,14  JPY -4,74 
real-time RS chart chart L add note Axis Bank 1.164,300  12.08.24 1,89 1.261,900 -7,73 1.118,100 143,800 12,86  INR 12,99 
real-time RS chart chart add note Banca Generali 38,080  12.08.24 0,74 37,800 0,74 35,010 2,790 7,97  EUR 8,56 
real-time RS chart chart add note Banca Mediolanum 10,230  12.08.24 1,29 10,590 -3,40 9,372 1,218 13,00  EUR 16,83 
real-time RS chart chart add note Banco Bilbao Viz 8,924  12.08.24 0,27 9,500 -6,06 8,172 1,328 16,25  EUR 9,25 
real-time RS chart chart add note BBVA Banco Francés 4.025,000  12.08.24 0,75 3.972,600 1,32 2.465,600 1.507,000 61,12  ARS 169,17 
real-time RS chart chart add note Banco Comercial 0,378  12.08.24 0,16 0,347 9,00 0,288 0,059 20,56  EUR 19,66 
real-time RS chart chart add note Banco de Valores 341,000  12.08.24 -0,15 350,500 -2,71 281,500 69,000 24,51  ARS 88,21 
real-time RS chart chart S add note Banco del Bajio 52,060  12.08.24 0,64 55,850 -6,79 61,360 -5,510 -8,98  MXN -9,77 
real-time RS chart chart add note Banco Macro 6.680,000  12.08.24 0,91 7.224,600 -7,54 3.975,700 3.248,900 81,72  ARS 234,40 
real-time RS chart chart add note Banco BPM 5,782  12.08.24 -0,31 6,216 -6,98 4,900 1,316 26,86  EUR 18,12 
real-time RS chart chart add note Banco Sabadell 1,788  12.08.24 0,45 1,852 -3,43 1,168 0,684 58,52  EUR 41,15 
real-time RS chart chart add note Banco Santander 4,089  12.08.24 -0,24 4,448 -8,06 3,734 0,714 19,11  EUR 15,44 
real-time RS chart chart L add note Bank of America 38,170  12.08.24 -0,29 40,010 -4,60 32,550 7,460 22,92  USD 24,08 
real-time RS chart chart L add note Bank of China (HK) 22,300  12.08.24 24,050 -7,28 18,040 6,010 33,31  HKD 11,95 
real-time RS chart chart L add note Bank of China 3,400  12.08.24 1,19 3,850 -11,69 2,810 1,040 37,01  HKD 26,24 
real-time RS chart chart add note Bank of Ireland 9,412  12.08.24 -0,93 9,816 -4,12 8,220 1,596 19,42  EUR 9,58 
real-time RS chart chart S add note Bank Montreal 111,850  12.08.24 -0,10 114,830 -2,60 129,380 -14,550 -11,25  CAD -4,72 
real-time RS chart chart add note BNY Mellon 63,270  12.08.24 -0,80 60,110 5,26 54,830 5,280 9,63  USD 17,43 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 22.01.24  K-Diff Δ23  Whrg ∅-RS
real-time RS chart chart add note Bank Nova Scotia 61,490  12.08.24 -3,42 62,580 -1,74 61,800 0,780 1,26  CAD 0,25 
real-time RS chart chart add note Bankinter 7,294  12.08.24 0,19 7,694 -5,20 5,964 1,730 29,01  EUR 21,96 
real-time RS chart chart add note BNP Paribas 59,250  12.08.24 61,670 -3,92 61,530 0,140 0,23  EUR -1,82 
real-time RS chart chart add note BPER Banca 4,765  12.08.24 -0,27 4,996 -4,62 3,302 1,694 51,30  EUR 31,96 
real-time RS chart chart add note Cdn Imp Bk Comm 69,690  12.08.24 -0,36 65,050 7,13 61,340 3,710 6,05  CAD 10,31 
real-time RS chart chart add note Chiba Bank 1.073,000  9.08.24 3,22 1.456,500 -26,33 1.065,500 391,000 36,70  JPY 22,54 
real-time RS chart chart L add note China Constr Bk HK 5,550  12.08.24 1,46 5,770 -3,81 4,320 1,450 33,56  HKD 18,55 
real-time RS chart chart add note China Merchants Bank 32,120  12.08.24 -0,65 34,360 -6,52 30,250 4,110 13,59  CNY 6,17 
real-time RS chart chart L add note China Merchants B HK 32,500  12.08.24 35,450 -8,32 25,350 10,100 39,84  HKD 10,17 
real-time RS chart chart add note Citigroup 57,840  12.08.24 63,430 -8,81 52,840 10,590 20,04  USD 21,33 
real-time RS chart chart add note Commerzbank 12,420  12.08.24 0,89 14,605 -14,96 10,690 3,915 36,62  EUR 23,82 
real-time RS chart chart L add note Commonwealth Bank 130,530  12.08.24 0,76 126,200 3,43 114,800 11,400 9,93  AUD 15,92 
real-time RS chart chart add note Credit Agricole 13,205  12.08.24 0,57 13,100 0,80 13,300 -0,200 -1,50  EUR 4,62 
real-time RS chart chart add note Danske Bank 198,450  12.08.24 0,15 209,100 -5,09 188,550 20,550 10,90  DKK 14,82 
real-time RS chart chart add note DBS Bank 33,980  12.08.24 1,22 36,120 -5,92 31,900 4,220 13,23  SGD 6,27 
real-time RS chart chart add note Deutsche Bank 13,308  12.08.24 0,14 15,406 -13,62 11,940 3,466 29,03  EUR 26,34 
real-time RS chart chart S add note DNB 214,700  12.08.24 0,14 212,200 1,18 216,600 -4,400 -2,03  NOK -0,15 
real-time RS chart chart add note Erste Group Bank 46,100  12.08.24 0,37 45,090 2,24 39,320 5,770 14,67  EUR 17,30 
real-time RS chart chart add note FinecoBank 14,435  12.08.24 0,94 14,185 1,76 13,725 0,460 3,35  EUR 8,57 
real-time RS chart chart add note Fukuoka 3.639,000  9.08.24 5,30 4.426,000 -17,78 3.440,000 986,000 28,66  JPY 11,64 
real-time RS chart chart L add note Hang Seng Bank 91,900  12.08.24 0,38 100,400 -8,47 79,250 21,150 26,69  HKD 12,92 
real-time RS chart chart L add note HDFC Bank 1.660,100  12.08.24 0,60 1.705,200 -2,64 1.480,650 224,550 15,17  INR 3,28 
real-time RS chart chart S add note Heartland 1,060  12.08.24 0,95 0,970 9,28 1,420 -0,450 -31,69  NZD -31,75 
real-time RS chart chart L add note HSBC 643,900  12.08.24 0,22 690,900 -6,80 597,200 93,700 15,69  GBP 9,01 
real-time RS chart chart L add note HSBC 64,350  12.08.24 0,63 68,300 -5,78 58,500 9,800 16,75  HKD 9,46 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 22.01.24  K-Diff Δ23  Whrg ∅-RS
real-time RS chart chart add note IBK 13.480,000  12.08.24 0,37 13.850,000 -2,67 11.600,000 2.250,000 19,40  KRW 9,98 
real-time RS chart chart add note ICICI Bank 1.172,800  12.08.24 0,10 1.211,850 -3,22 1.011,500 200,350 19,81  INR 9,59 
real-time RS chart chart add note IndusInd Bank 1.350,850  12.08.24 0,08 1.456,900 -7,28 1.536,000 -79,100 -5,15  INR 2,15 
real-time RS chart chart add note Ind and Comm Bk 5,990  12.08.24 1,18 5,820 2,92 4,890 0,930 19,02  CNY 9,61 
real-time RS chart chart L add note ICBC 4,480  12.08.24 2,05 4,640 -3,45 3,540 1,100 31,07  HKD 11,92 
real-time RS chart chart L add note Industrial Bank 16,280  12.08.24 -0,55 17,750 -8,28 15,200 2,550 16,78  CNY 9,12 
real-time RS chart chart add note Intesa Sanpaolo 3,471  12.08.24 0,54 3,582 -3,10 2,768 0,814 29,39  EUR 22,08 
real-time RS chart chart add note JP Morgan Chase 206,190  12.08.24 0,19 205,450 0,36 170,110 35,340 20,77  USD 18,62 
real-time RS chart chart add note Jyske Bank 519,000  12.08.24 0,48 552,000 -5,98 519,800 32,200 6,19  DKK 7,80 
real-time RS chart chart S add note KakaoBank 21.850,000  12.08.24 1,39 21.000,000 4,05 27.850,000 -6.850,000 -24,60  KRW -16,23 
real-time RS chart chart add note KB Financial 82.500,000  12.08.24 0,73 79.600,000 3,64 49.300,000 30.300,000 61,46  KRW 35,15 
real-time RS chart chart add note KBC 66,580  12.08.24 -0,21 66,160 0,63 59,700 6,460 10,82  EUR 6,24 
real-time RS chart chart L add note Kotak Mahindra Bank 1.772,550  12.08.24 0,16 1.808,100 -1,97 1.810,000 -1,900 -0,10  INR -3,32 
real-time RS chart chart L add note Lloyds Bank 56,800  12.08.24 -0,28 55,620 2,12 43,420 12,200 28,10  GBP 19,38 
real-time RS chart chart add note Mediobanca 14,030  12.08.24 0,94 14,090 -0,43 11,980 2,110 17,61  EUR 12,29 
real-time RS chart chart add note National Australia B 35,990  12.08.24 1,01 36,070 -0,22 31,630 4,440 14,04  AUD 16,12 
real-time RS chart chart add note National Bank CA 114,420  12.08.24 0,39 108,510 5,45 100,130 8,380 8,37  CAD 5,61 
real-time RS chart chart L add note NatWest 334,600  12.08.24 0,48 315,000 6,22 213,600 101,400 47,47  GBP 30,05 
real-time RS chart chart L add note Nordea Bank 10,420  12.08.24 -0,19 11,415 -8,72 11,122 0,293 2,63  EUR 6,97 
real-time RS chart chart add note Nordea Bank 119,800  12.08.24 -0,13 130,150 -7,95 126,460 3,690 2,92  SEK 4,68 
real-time RS chart chart add note OCBC 13,830  12.08.24 0,29 14,500 -4,62 12,910 1,590 12,32  SGD 8,37 
real-time RS chart chart add note Raiffeisen Bank Int 16,610  12.08.24 1,59 16,340 1,65 19,660 -3,320 -16,89  EUR 1,72 
real-time RS chart chart S add note Regional 127,000  12.08.24 -0,39 138,350 -8,20 153,520 -15,170 -9,88  MXN -9,82 
real-time RS chart chart add note Resona 903,800  9.08.24 3,93 1.087,000 -16,85 770,300 316,700 41,11  JPY 18,52 
real-time RS chart chart L add note Royal Bank CA 148,760  12.08.24 -0,72 145,650 2,14 133,410 12,240 9,17  CAD 10,91 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 22.01.24  K-Diff Δ23  Whrg ∅-RS
real-time RS chart chart add note S.E.B 150,700  12.08.24 -0,10 157,800 -4,50 140,150 17,650 12,59  SEK 11,92 
real-time RS chart chart add note Societe Generale 20,520  12.08.24 0,44 22,600 -9,20 23,370 -0,770 -3,29  EUR -5,83 
real-time RS chart chart add note Standard Chartered 722,000  12.08.24 0,92 732,200 -1,39 580,600 151,600 26,11  GBP 5,64 
real-time RS chart chart L add note State Bank of India 812,600  12.08.24 -1,42 841,950 -3,49 631,000 210,950 33,43  INR 29,64 
real-time RS chart chart add note Sumitomo Mitsui Trst 3.320,000  9.08.24 2,72 3.721,000 -10,78 2.899,000 822,000 28,35  JPY 21,05 
real-time RS chart chart add note Suncorp-Metway 16,840  12.08.24 1,38 17,130 -1,69 14,220 2,910 20,46  AUD 13,90 
real-time RS chart chart S add note Svenska Handelsbank 102,150  12.08.24 0,29 101,800 0,34 110,100 -8,300 -7,54  SEK -1,38 
real-time RS chart chart add note Swedbank 207,100  12.08.24 -0,86 222,600 -6,96 199,800 22,800 11,41  SEK 4,69 
real-time RS chart chart S add note Toronto-Dominion 78,510  12.08.24 0,19 75,200 4,40 81,740 -6,540 -8,00  CAD -9,14 
real-time RS chart chart add note U.S. Bancorp 41,470  12.08.24 -1,43 39,240 5,68 41,780 -2,540 -6,08  USD 2,11 
real-time RS chart chart add note UBS 24,850  12.08.24 0,44 26,980 -7,89 25,360 1,620 6,39  CHF 17,63 
real-time RS chart chart L add note Umweltbank 5,640  12.08.24 -1,40 6,380 -11,60 8,240 -1,860 -22,57  EUR -15,93 
real-time RS chart chart add note Unicaja Banco 1,150  12.08.24 -0,86 1,306 -11,94 0,856 0,450 52,57  EUR 21,08 
real-time RS chart chart add note Unicredit 34,570  12.08.24 0,38 36,205 -4,52 26,550 9,655 36,37  EUR 27,09 
real-time RS chart chart L add note Unipol 8,975  12.08.24 0,06 9,435 -4,88 5,568 3,867 69,45  EUR 55,74 
real-time RS chart chart L add note United Overseas Bank 29,290  12.08.24 0,58 31,300 -6,42 27,930 3,370 12,07  SGD 7,07 
real-time RS chart chart add note Wells Fargo 52,060  12.08.24 -1,33 60,590 -14,08 48,530 12,060 24,85  USD 22,22 
real-time RS chart chart add note Westpac Banking 28,220  12.08.24 0,61 27,210 3,71 23,450 3,760 16,03  AUD 16,63 
real-time RS chart chart add note Woori Financial 14.750,000  12.08.24 0,55 14.400,000 2,43 12.610,000 1.790,000 14,20  KRW 7,69 
 Banken - 93 von 93 Wertpapieren bewertet - 1.07.24 / 22.01.24 - 77 davon sind besser, Markt-Kennzahl(23) = 82,80 % 
 
Technischer Chart
Banken RS = 23 - K/V = 30/30
Market Chart
3.01.22 Chart vergrößern 1.07.24
 


Transaktionen Banken * L23 - 30 ex 9 (1)
 ⇐ 
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück WhrgK-KursV-KursK-DiffD %KapitalRdte 
long 2.01.06  22.05.06 140  RT RS QC  Resona 100  212  JPY 47,160  34,780    -12,380 -26  7.375 -55  
  22.05.06  26.06.06 35  RT RS QC  Kotak Mahindra Bank 100  993  INR 7,421  5,990    -1,431 -19  5.954 -89  
  26.06.06   4.09.06 70  RT RS QC  Umweltbank 100  1.691  EUR 3,520  3,490    -0,030 -1  5.903 -4  
  4.09.06  30.07.07 329  RT RS QC  Kotak Mahindra Bank 100  758  INR 7,780  17,928    10,148 130  13.595 152  
30.07.07 6.08.07 7    - cash -
  6.08.07  10.09.07 35  RT RS QC  China Merchants Bank 100  525  CNY 25,860  27,960    2,100 8  14.698 126  
10.09.07 24.09.07 14    - cash -
  24.09.07  19.11.07 56  RT RS QC  China Merchants Bank 100  504  CNY 29,120  30,130    1,010 3  15.207 25  
19.11.07 3.12.07 14    - cash -
  3.12.07  17.12.07 14  RT RS QC  IndusInd Bank 100  1.270  INR 11,965  12,140    0,175 1  15.429 46  
17.12.07 7.01.08 21    - cash -
  7.01.08  14.01.08 7  RT RS QC  IndusInd Bank 100  1.180  INR 13,075  12,350    -0,725 -6  14.574 -95  
14.01.08 11.08.08 210    - cash -
  11.08.08   1.09.08 21  RT RS QC  Hang Seng Bank 100  101  HKD 142,930  139,490    -3,440 -2  14.226 -35  
1.09.08 6.04.09 217    - cash -
  6.04.09  13.04.09 7  RT RS QC  Industrial Bank 100  1.591  CNY 8,940  8,530    -0,410 -5  13.574 -91  
13.04.09 20.04.09 7    - cash -
  20.04.09  31.08.09 133  RT RS QC  Industrial Bank 100  1.558  CNY 8,710  10,330    1,620 19  16.098 60  
  31.08.09  21.12.09 112  RT RS QC  Bank of Ireland 100  345  EUR 46,620  24,210    -22,410 -48  8.366 -88  
  21.12.09   7.06.10 168  RT RS QC  IndusInd Bank 100  623  INR 13,415  18,625    5,210 39  11.612 104  
7.06.10 14.06.10 7    - cash -
  14.06.10  28.06.10 14  RT RS QC  IndusInd Bank 100  597  INR 19,430  20,050    0,620 3  11.982 127  
28.06.10 5.07.10 7    - cash -
  5.07.10  23.08.10 49  RT RS QC  IndusInd Bank 100  576  INR 20,780  22,760    1,980 10  13.123 97  
23.08.10 6.09.10 14    - cash -
  6.09.10  10.01.11 126  RT RS QC  IndusInd Bank 100  557  INR 23,530  22,355    -1,175 -5  12.468 -14  
  10.01.11   2.05.11 112  RT RS QC  BBVA Banco Francés 100  809  ARS 15,400  14,000    -1,400 -9  11.336 -27  
  2.05.11  13.06.11 42  RT RS QC  Aozora Bank 100  659  JPY 17,200  17,700    0,500 3  11.665 28  
13.06.11 20.06.11 7    - cash -
  20.06.11  27.06.11 7  RT RS QC  Umweltbank 100  2.186  EUR 5,335  5,400    0,065 1  11.807 88  
27.06.11 16.01.12 203    - cash -
  16.01.12   5.03.12 49  RT RS QC  U.S. Bancorp 100  410  USD 28,770  28,900    0,130 0  11.861 3  
  5.03.12   9.04.12 35  RT RS QC  Aozora Bank 100  498  JPY 23,800  21,400    -2,400 -10  10.665 -67  
  9.04.12  23.07.12 105  RT RS QC  IndusInd Bank 100  323  INR 32,940  32,805    -0,135 0  10.622 -1  
23.07.12 6.08.12 14    - cash -
  6.08.12  27.08.12 21  RT RS QC  Regional 100  232  MXN 45,600  48,200    2,600 6  11.225 162  
27.08.12 3.09.12 7    - cash -
  3.09.12  18.02.13 168  RT RS QC  Regional 100  240  MXN 46,650  59,300    12,650 27  14.261 68  
  18.02.13  24.06.13 126  RT RS QC  KBC 100  480  EUR 29,690  27,370    -2,320 -8  13.147 -21  
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück WhrgK-KursV-KursK-DiffD %KapitalRdte 
  24.06.13  14.10.13 112  RT RS QC  Lloyds Bank 100  21.767  GBP 0,604  0,757    0,153 25  16.469 108  
  14.10.13  25.05.15 588  RT RS QC  BBVA Banco Francés 100  690  ARS 23,850  69,700    45,850 192  48.106 95  
  25.05.15  20.07.15 56  RT RS QC  Industrial Bank 100  2.386  CNY 20,160  17,070    -3,090 -15  40.733 -66  
  20.07.15  24.08.15 35  RT RS QC  FinecoBank 100  5.777  EUR 7,050  6,525    -0,525 -7  37.700 -55  
24.08.15 20.06.16 301    - cash -
  20.06.16  21.11.16 154  RT RS QC  Banco Macro 100  386  ARS 97,650  111,750    14,100 14  43.142 38  
  21.11.16  15.05.17 175  RT RS QC  Bank of America 100  2.122  USD 20,330  24,060    3,730 18  51.058 42  
  15.05.17  18.09.17 126  RT RS QC  Credit Agricole 100  3.545  EUR 14,400  15,035    0,635 4  53.309 13  
  18.09.17  26.02.18 161  RT RS QC  Raiffeisen Bank Int 100  1.890  EUR 28,195  31,760    3,565 13  60.046 31  
  26.02.18   7.05.18 70  RT RS QC  BBVA Banco Francés 100  375  ARS 160,000  132,600    -27,400 -17  49.771 -62  
  7.05.18  21.05.18 14  RT RS QC  FinecoBank 100  4.898  EUR 10,160  8,898    -1,262 -12  43.590 -97  
  21.05.18   4.06.18 14  RT RS QC  DBS Bank 100  1.482  SGD 29,400  28,800    -0,600 -2  42.701 -42  
4.06.18 11.06.18 7    - cash -
  11.06.18  18.06.18 7  RT RS QC  Kotak Mahindra Bank 100  322  INR 132,335  131,530    -0,805 -1  42.442 -27  
18.06.18 13.08.18 56    - cash -
  13.08.18  20.08.18 7  RT RS QC  Banco del Bajio 100  932  MXN 45,490  44,310    -1,180 -3  41.342 -75  
20.08.18 27.08.18 7    - cash -
  27.08.18   8.10.18 42  RT RS QC  Axis Bank 100  635  INR 65,020  55,655    -9,365 -14  35.395 -74  
  8.10.18  15.10.18 7  RT RS QC  Banco del Bajio 100  772  MXN 45,820  46,980    1,160 3  36.291 268  
15.10.18 18.02.19 126    - cash -
  18.02.19  25.02.19 7  RT RS QC  Banco Macro 100  167  ARS 217,100  206,400    -10,700 -5  34.504 -93  
25.02.19 18.03.19 21    - cash -
  18.03.19  20.05.19 63  RT RS QC  Industrial Bank 100  1.787  CNY 19,300  18,210    -1,090 -6  32.556 -29  
  20.05.19  15.07.19 56  RT RS QC  Axis Bank 100  416  INR 78,240  74,975    -3,265 -4  31.198 -24  
  15.07.19   5.08.19 21  RT RS QC  Banco Macro 100  107  ARS 290,100  288,400    -1,700 -1  31.016 -10  
5.08.19 9.09.19 35    - cash -
  9.09.19  30.09.19 21  RT RS QC  Banca Generali 100  1.090  EUR 28,440  28,300    -0,140 0  30.863 -8  
30.09.19 21.10.19 21    - cash -
  21.10.19  23.12.19 63  RT RS QC  Banca Generali 100  1.078  EUR 28,620  29,380    0,760 3  31.683 16  
  23.12.19   2.03.20 70  RT RS QC  Banco de Valores 100  2.321  ARS 13,650  14,500    0,850 6  33.655 37  
2.03.20 17.08.20 168    - cash -
  17.08.20   8.02.21 175  RT RS QC  Banco de Valores 100  1.228  ARS 27,400  27,950    0,550 2  34.331 4  
  8.02.21  30.08.21 203  RT RS QC  State Bank of India 100  864  INR 39,705  42,270    2,565 6  36.547 12  
  30.08.21  29.11.21 91  RT RS QC  BBVA Banco Francés 100  139  ARS 261,400  205,950    -55,450 -21  28.839 -62  
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück WhrgK-KursV-KursK-DiffD %KapitalRdte 
  29.11.21  24.01.22 56  RT RS QC  Raiffeisen Bank Int 100  1.129  EUR 25,540  23,100    -2,440 -10  26.085 -48  
  24.01.22  14.02.22 21  RT RS QC  Woori Financial 100  1.798  KRW 14,500  14,700    0,200 1  26.444 27  
  14.02.22   7.03.22 21  RT RS QC  Banco Sabadell 100  29.220  EUR 0,905  0,594    -0,311 -34  17.357 -100  
  7.03.22  20.06.22 105  RT RS QC  Banco de Valores 100  487  ARS 35,600  37,900    2,300 6  18.477 24  
20.06.22 15.08.22 56    - cash -
  15.08.22  22.08.22 7  RT RS QC  Banco de Valores 100  307  ARS 60,000  59,900    -0,100 0  18.446 -8  
22.08.22 12.09.22 21    - cash -
  12.09.22  26.09.22 14  RT RS QC  Banco de Valores 100  278  ARS 66,200  62,900    -3,300 -5  17.529 -74  
26.09.22 17.10.22 21    - cash -
  17.10.22  12.08.24 665  RT RS QC  Banco de Valores 100  286  ARS 61,200  341,000    279,800 457  97.552 157  
kum 2.01.06 12.08.245745 Tage von 7334 investiert (78%) 876 97.552 16  

Anteil der Einzelwerte
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursK-DiffD %Summe 
 Banco de Valoreslong 23.12.19  2.03.207013,6514,500,85 6,23 
  17.08.20  8.02.2117527,4027,950,55 2,01 
   7.03.22 20.06.2210535,6037,902,30 6,46 
  15.08.22 22.08.22760,0059,90-0,10 -0,17 
  12.09.22 26.09.221466,2062,90-3,30 -4,98 
  17.10.22 12.08.2466561,20341,00279,80 457,19509,72 
 Kotak Mahindra Bank 22.05.06 26.06.06357,425,99-1,43 -19,29 
   4.09.06 30.07.073297,7817,9310,15 130,43 
  11.06.18 18.06.187132,34131,53-0,81 -0,6184,86 
 BBVA Banco Francés 10.01.11  2.05.1111215,4014,00-1,40 -9,09 
  14.10.13 25.05.1558823,8569,7045,85 192,24 
  26.02.18  7.05.1870160,00132,60-27,40 -17,13 
  30.08.21 29.11.2191261,40205,95-55,45 -21,2173,47 
 IndusInd Bank  3.12.07 17.12.071411,9712,140,17 1,46 
   7.01.08 14.01.08713,0812,35-0,73 -5,54 
  21.12.09  7.06.1016813,4218,635,21 38,84 
  14.06.10 28.06.101419,4320,050,62 3,19 
   5.07.10 23.08.104920,7822,761,98 9,53 
   6.09.10 10.01.1112623,5322,36-1,18 -4,99 
   9.04.12 23.07.1210532,9432,81-0,13 -0,4142,29 
 Regional  6.08.12 27.08.122145,6048,202,60 5,70 
   3.09.12 18.02.1316846,6559,3012,65 27,1234,36 
 Lloyds Bank 24.06.13 14.10.131120,600,760,15 25,2625,26 
 Bank of America 21.11.16 15.05.1717520,3324,063,73 18,3518,35 
 China Merchants Bank  6.08.07 10.09.073525,8627,962,10 8,12 
  24.09.07 19.11.075629,1230,131,01 3,4711,87 
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursK-DiffD %Summe 
 Banco Macro 20.06.16 21.11.1615497,65111,7514,10 14,44 
  18.02.19 25.02.197217,10206,40-10,70 -4,93 
  15.07.19  5.08.1921290,10288,40-1,70 -0,598,16 
 State Bank of India  8.02.21 30.08.2120339,7142,272,57 6,466,46 
 Credit Agricole 15.05.17 18.09.1712614,4015,040,64 4,414,41 
 Banca Generali  9.09.19 30.09.192128,4428,30-0,14 -0,49 
  21.10.19 23.12.196328,6229,380,76 2,662,15 
 Raiffeisen Bank Int 18.09.17 26.02.1816128,2031,763,57 12,64 
  29.11.21 24.01.225625,5423,10-2,44 -9,551,88 
 Woori Financial 24.01.22 14.02.222114,5014,700,20 1,381,38 
 U.S. Bancorp 16.01.12  5.03.124928,7728,900,13 0,450,45 
 Umweltbank 26.06.06  4.09.06703,523,49-0,03 -0,85 
  20.06.11 27.06.1175,345,400,07 1,220,36 
 Banco del Bajio 13.08.18 20.08.18745,4944,31-1,18 -2,59 
   8.10.18 15.10.18745,8246,981,16 2,53-0,13 
 DBS Bank 21.05.18  4.06.181429,4028,80-0,60 -2,04-2,04 
 Hang Seng Bank 11.08.08  1.09.0821142,93139,49-3,44 -2,41-2,41 
 Aozora Bank  2.05.11 13.06.114217,2017,700,50 2,91 
   5.03.12  9.04.123523,8021,40-2,40 -10,08-7,47 
 KBC 18.02.13 24.06.1312629,6927,37-2,32 -7,81-7,81 
 Industrial Bank  6.04.09 13.04.0978,948,53-0,41 -4,59 
  20.04.09 31.08.091338,7110,331,62 18,60 
  25.05.15 20.07.155620,1617,07-3,09 -15,33 
  18.03.19 20.05.196319,3018,21-1,09 -5,65-9,60 
 Axis Bank 27.08.18  8.10.184265,0255,66-9,37 -14,40 
  20.05.19 15.07.195678,2474,98-3,27 -4,17-17,98 
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursK-DiffD %Summe 
 FinecoBank 20.07.15 24.08.15357,056,53-0,52 -7,45 
   7.05.18 21.05.181410,168,90-1,26 -12,42-18,94 
 Resona  2.01.06 22.05.0614047,1634,78-12,38 -26,25-26,25 
 Banco Sabadell 14.02.22  7.03.22210,910,59-0,31 -34,36-34,36 
 Bank of Ireland 31.08.09 21.12.0911246,6224,21-22,41 -48,07-48,07 


Anmerkungen
16.05.22Cdn Imp Bk CommAktiensplit 1:2 (zwei für eine)
18.09.17UmweltbankAktiensplit 1:5 (fünf für eine)
10.07.17Bank of IrelandAktien-Zusammenlegung 30:1 (eine für dreißig)
23.01.17UnicreditAktien-Zusammenführung 10:1 (eine für zehn)
1.01.17Banco BPMErgebnis der Fusion von Popolare und Popolare di Milano
24.10.16Banco ComercialAktien-Zusammenführung 75:1 (eine für fünfundsiebzig)
13.01.16BankenBanca MPS, Banif, Alpha Bank, Eurobank Ergasias, Piräus Bank und National Bank of Greece entfernt
31.12.15HeartlandNamensänderung von Heartland New Zealand in Heartland Bank,
Symbol-Änderung von HNZ in HBL
21.09.15Unipolkehrt in den MIB im Austausch für Autogrill zurück
19.05.15Svenska Handelsbankex Split 1:3 (drei für eine)
11.03.15Bankenerste vollständige Analyse, wegen des länger haltenden Long-Best-Practice-Verfahrens performiert der [Mixed Cut]
mäßig,
es wurde aber ein gut performierendes [Alternating]-Verfahren errechnet.