Samstag, 31. Januar 2026, 3:39UTC
 
RS Chart
Auswertung - Topix 100 (Tokyo) - 1.07.24 - RS = mixed
 ⇐ 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 1.01.24  K-Diff Δ26   ∅-RS
real-time RS chart chart add note SOM Price Index 475,633  9.08.24 0,43 531,672 -10,54 470,722 60,950 12,95   5,23 
real-time RS chart chart add note Advantest 5.792,000  9.08.24 -0,41 6.420,000 -9,78 4.797,000 1.623,000 33,83   6,28 
real-time RS chart chart add note Aeon 3.509,000  9.08.24 1,18 3.410,000 2,90 3.151,000 259,000 8,22   6,86 
real-time RS chart chart add note Ajinomoto 5.120,000  9.08.24 0,04 5.738,000 -10,77 5.440,000 298,000 5,48   0,55 
real-time RS chart chart S add note ANA 2.755,000  9.08.24 -1,36 2.971,000 -7,27 3.060,000 -89,000 -2,91   -8,43 
real-time RS chart chart add note Asahi Group 5.197,000  9.08.24 -2,18 5.581,000 -6,88 5.258,000 323,000 6,14   1,80 
real-time RS chart chart S add note Asahi Kasei 950,600  9.08.24 -1,15 1.025,500 -7,30 1.039,000 -13,500 -1,30   -1,48 
real-time RS chart chart L add note Astellas Pharma 1.630,500  9.08.24 -2,98 1.588,500 2,64 1.686,000 -97,500 -5,78   -16,10 
real-time RS chart chart L add note Bandai Namco 2.836,000  9.08.24 -5,94 3.146,000 -9,85 2.826,500 319,500 11,30   -1,98 
real-time RS chart chart add note Bridgestone 5.582,000  9.08.24 -1,33 6.295,000 -11,33 5.840,000 455,000 7,79   5,28 
real-time RS chart chart add note Canon 4.525,000  9.08.24 1,64 4.407,000 2,68 3.620,000 787,000 21,74   11,50 
real-time RS chart chart S add note Central Jap. Railway 3.212,000  9.08.24 -2,10 3.430,000 -6,36 3.584,000 -154,000 -4,30   -8,81 
real-time RS chart chart add note Chugai 6.122,000  9.08.24 2,60 5.648,000 8,39 5.342,000 306,000 5,73   1,64 
real-time RS chart chart add note Dai-ichi Life 3.803,000  9.08.24 3,15 4.459,000 -14,71 2.992,000 1.467,000 49,03   21,79 
real-time RS chart chart L add note Daiichi Sankyo 5.458,000  9.08.24 -1,16 5.427,000 0,57 3.872,000 1.555,000 40,16   21,80 
real-time RS chart chart L add note Daikin 16.930,000  9.08.24 -3,40 22.150,000 -23,57 22.985,000 -835,000 -3,63   -1,60 
real-time RS chart chart add note Daiwa House 4.304,000  9.08.24 -0,85 4.135,000 4,09 4.272,000 -137,000 -3,21   -3,89 
real-time RS chart chart S add note Denso 2.109,000  9.08.24 -0,19 2.527,000 -16,54 2.127,000 400,000 18,81   -4,88 
real-time RS chart chart add note Disco 41.330,000  9.08.24 -1,95 60.740,000 -31,96 33.630,000 27.110,000 80,61   89,01 
real-time RS chart chart S add note EJR 2.572,000  9.08.24 -0,87 2.607,000 -1,34 2.709,670 -102,670 -3,79   -9,57 
real-time RS chart chart L add note Eisai 5.570,000  9.08.24 1,07 6.680,000 -16,62 7.052,000 -372,000 -5,28   -14,78 
real-time RS chart chart L add note Eneos 685,900  9.08.24 1,55 842,300 -18,57 560,400 281,900 50,30   34,27 
real-time RS chart chart add note Fanuc 3.887,000  9.08.24 -0,66 4.413,000 -11,92 4.147,000 266,000 6,41   0,20 
real-time RS chart chart add note Fast Retailing 39.640,000  9.08.24 -0,50 40.520,000 -2,17 34.990,000 5.530,000 15,80   5,50 
real-time RS chart chart L add note Fujifilm 3.409,000  9.08.24 2,25 3.752,000 -9,14 2.824,330 927,670 32,85   20,39 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 1.01.24  K-Diff Δ26   ∅-RS
real-time RS chart chart add note Fujitsu 2.418,000  9.08.24 2,37 2.556,500 -5,42 2.127,500 429,000 20,16   15,00 
real-time RS chart chart L add note Hitachi 3.253,000  9.08.24 3,73 3.718,000 -12,51 2.034,000 1.684,000 82,79   54,80 
real-time RS chart chart add note Honda Motor 1.420,000  9.08.24 -0,14 1.760,500 -19,34 1.466,000 294,500 20,09   1,39 
real-time RS chart chart add note Hoya 19.695,000  9.08.24 0,90 18.570,000 6,06 17.625,000 945,000 5,36   5,97 
real-time RS chart chart L add note Itochu 6.730,000  9.08.24 6,05 7.863,000 -14,41 5.767,000 2.096,000 36,34   21,29 
real-time RS chart chart add note Japan Exchange 3.318,000  9.08.24 4,70 3.709,000 -10,54 2.983,000 726,000 24,34   15,97 
real-time RS chart chart add note Japan Post 1.360,500  9.08.24 0,52 1.620,000 -16,02 1.259,500 360,500 28,62   15,01 
real-time RS chart chart L add note Japan Tobacco 3.920,000  9.08.24 -0,31 4.415,000 -11,21 3.645,000 770,000 21,12   22,86 
real-time RS chart chart L add note Kao 6.429,000  9.08.24 1,56 6.471,000 -0,65 5.800,000 671,000 11,57   17,12 
real-time RS chart chart S add note KDDI 4.509,000  9.08.24 -0,22 4.345,000 3,77 4.486,000 -141,000 -3,14   -6,76 
real-time RS chart chart add note Keyence 59.810,000  9.08.24 0,08 70.830,000 -15,56 62.120,000 8.710,000 14,02   5,85 
real-time RS chart chart add note Kirin 2.017,000  9.08.24 0,77 2.090,500 -3,52 2.066,000 24,500 1,19   -2,67 
real-time RS chart chart add note Komatsu 3.867,000  9.08.24 2,71 4.780,000 -19,10 3.688,000 1.092,000 29,61   7,82 
real-time RS chart chart S add note Kubota 1.951,500  9.08.24 1,80 2.249,000 -13,23 2.122,500 126,500 5,96   -0,09 
real-time RS chart chart S add note Kyocera 1.598,000  9.08.24 -0,62 1.857,500 -13,97 2.058,000 -200,500 -9,74   -7,73 
real-time RS chart chart add note Lasertec 26.920,000  9.08.24 -0,92 34.650,000 -22,31 37.170,000 -2.520,000 -6,78   22,25 
real-time RS chart chart add note LY 378,400  9.08.24 -0,76 377,800 0,16 499,700 -121,900 -24,39   -10,77 
real-time RS chart chart S add note M3 1.152,500  9.08.24 -2,00 1.491,500 -22,73 2.333,000 -841,500 -36,07   -35,57 
real-time RS chart chart L add note Marubeni 2.276,500  9.08.24 1,04 2.987,500 -23,80 2.228,500 759,000 34,06   20,63 
real-time RS chart chart S add note Mitsubishi Chemical 832,900  9.08.24 -0,14 917,900 -9,26 864,000 53,900 6,24   -9,22 
real-time RS chart chart add note Mitsubishi Corp 2.791,500  9.08.24 1,77 3.258,000 -14,32 2.253,500 1.004,500 44,58   16,85 
real-time RS chart chart add note Mitsubishi El 2.058,000  9.08.24 -3,88 2.557,000 -19,52 1.999,000 558,000 27,91   19,39 
real-time RS chart chart add note Mitsubishi Estate 2.278,000  9.08.24 -0,52 2.533,000 -10,07 1.943,000 590,000 30,37   18,71 
real-time RS chart chart add note Mitsubishi Heavy 1.730,000  9.08.24 1,67 1.733,500 -0,20 824,100 909,400 110,35   62,85 
real-time RS chart chart add note Mitsubishi UFJ 1.410,500  9.08.24 1,22 1.749,000 -19,35 1.211,500 537,500 44,37   18,52 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 1.01.24  K-Diff Δ26   ∅-RS
real-time RS chart chart add note Mitsui & Co 2.852,000  9.08.24 1,24 3.696,000 -22,84 2.649,000 1.047,000 39,52   24,59 
real-time RS chart chart add note Mitsui Fudosan 1.435,000  9.08.24 -0,24 1.474,000 -2,65 1.152,670 321,330 27,88   18,07 
real-time RS chart chart add note Mizuho 2.779,500  9.08.24 2,38 3.408,000 -18,44 2.412,500 995,500 41,26   16,02 
real-time RS chart chart add note MS&AD Insurance 3.013,000  9.08.24 -0,50 3.713,000 -18,85 1.848,670 1.864,330 100,85   49,18 
real-time RS chart chart L add note Murata Manufacturing 2.763,000  9.08.24 -1,32 3.270,000 -15,50 2.993,000 277,000 9,25   14,52 
real-time RS chart chart add note NEC 11.925,000  9.08.24 2,71 13.250,000 -10,00 8.350,000 4.900,000 58,68   42,96 
real-time RS chart chart L add note Nidec 5.821,000  9.08.24 0,80 7.120,000 -18,24 5.695,000 1.425,000 25,02   11,52 
real-time RS chart chart add note Nintendo 7.801,000  9.08.24 3,11 8.749,000 -10,84 7.359,000 1.390,000 18,89   18,47 
real-time RS chart chart add note Nippon Steel 3.169,000  9.08.24 1,83 3.456,000 -8,30 3.230,000 226,000 7,00   -2,36 
real-time RS chart chart S add note Nippon Tel & Tel 145,700  9.08.24 0,21 156,200 -6,72 172,300 -16,100 -9,34   -15,51 
real-time RS chart chart add note Nippon Yūsen 4.526,000  9.08.24 0,82 4.833,000 -6,35 4.371,000 462,000 10,57   14,75 
real-time RS chart chart S add note Nissan Motor 410,200  9.08.24 -0,56 552,400 -25,74 554,200 -1,800 -0,32   -11,22 
real-time RS chart chart S add note Nitori 19.715,000  9.08.24 -1,03 16.885,000 16,76 18.880,000 -1.995,000 -10,57   -7,80 
real-time RS chart chart add note Nomura 739,800  9.08.24 2,06 937,000 -21,05 637,700 299,300 46,93   31,49 
real-time RS chart chart L add note Olympus 2.392,000  9.08.24 1,42 2.542,500 -5,92 2.040,500 502,000 24,60   20,80 
real-time RS chart chart L add note Omron 5.304,000  9.08.24 0,23 5.666,000 -6,39 6.583,000 -917,000 -13,93   -18,02 
real-time RS chart chart S add note Ono Pharmaceutical 2.124,000  9.08.24 -1,62 2.221,000 -4,37 2.516,000 -295,000 -11,72   -16,46 
real-time RS chart chart S add note Oriental Land 3.918,000  9.08.24 -0,15 4.487,000 -12,68 5.251,000 -764,000 -14,55   -13,33 
real-time RS chart chart add note Orix 3.335,000  9.08.24 4,68 3.574,000 -6,69 2.656,000 918,000 34,56   17,43 
real-time RS chart chart add note Otsuka 7.694,000  9.08.24 1,22 6.884,000 11,77 5.289,000 1.595,000 30,16   10,47 
real-time RS chart chart add note Panasonic 1.058,500  9.08.24 1,34 1.318,000 -19,69 1.396,500 -78,500 -5,62   -15,72 
real-time RS chart chart L add note Recruit 8.302,000  9.08.24 6,81 8.468,000 -1,96 5.963,000 2.505,000 42,01   42,67 
real-time RS chart chart L add note Renesas Electronics 2.187,500  9.08.24 0,44 3.001,000 -27,11 2.549,000 452,000 17,73   25,62 
real-time RS chart chart add note Resona 903,800  9.08.24 3,93 1.087,000 -16,85 716,500 370,500 51,71   18,52 
real-time RS chart chart S add note Secom 9.389,000  9.08.24 -0,88 9.527,000 -1,45 10.155,000 -628,000 -6,18   -10,34 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 1.01.24  K-Diff Δ26   ∅-RS
real-time RS chart chart add note Sekisui House 3.321,000  9.08.24 0,36 3.563,000 -6,79 3.132,000 431,000 13,76   8,72 
real-time RS chart chart add note Seven & i 1.672,500  9.08.24 -0,54 1.960,000 -14,67 1.865,000 95,000 5,09   0,73 
real-time RS chart chart L add note Shimano 27.080,000  9.08.24 -0,48 25.065,000 8,04 21.835,000 3.230,000 14,79   12,58 
real-time RS chart chart add note Shin-Etsu 5.947,000  9.08.24 0,03 6.238,000 -4,66 5.917,000 321,000 5,43   12,99 
real-time RS chart chart S add note Shionogi 6.275,000  9.08.24 0,56 6.232,000 0,69 6.798,000 -566,000 -8,33   -10,21 
real-time RS chart chart L add note Shiseido 3.350,000  9.08.24 -12,07 4.610,000 -27,33 4.252,000 358,000 8,42   5,44 
real-time RS chart chart S add note SMC 64.750,000  9.08.24 -0,17 77.060,000 -15,97 75.760,000 1.300,000 1,72   -0,65 
real-time RS chart chart add note SoftBank 1.878,000  9.08.24 0,51 1.991,000 -5,68 1.759,500 231,500 13,16   9,77 
real-time RS chart chart add note Softbank Group 7.588,000  9.08.24 4,88 10.505,000 -27,77 6.293,000 4.212,000 66,93   44,61 
real-time RS chart chart add note Sompo 2.958,500  9.08.24 0,02 3.485,000 -15,11 2.298,670 1.186,330 51,61   28,96 
real-time RS chart chart S add note Sony 12.325,000  9.08.24 0,28 13.750,000 -10,36 13.410,000 340,000 2,54   -2,02 
real-time RS chart chart add note Subaru 2.429,500  9.08.24 -2,37 3.398,000 -28,50 2.586,000 812,000 31,40   12,09 
real-time RS chart chart add note Sumitomo Corp 3.172,000  9.08.24 2,03 4.035,000 -21,39 3.076,000 959,000 31,18   18,48 
real-time RS chart chart L add note Sumitomo El 2.131,000  9.08.24 2,55 2.460,500 -13,39 1.795,500 665,000 37,04   31,16 
real-time RS chart chart add note Sumitomo Mitsui FG 8.968,000  9.08.24 3,71 10.835,000 -17,23 6.880,000 3.955,000 57,49   31,46 
real-time RS chart chart add note Sumitomo Mitsui Trst 3.320,000  9.08.24 2,72 3.721,000 -10,78 2.706,000 1.015,000 37,51   21,05 
real-time RS chart chart add note Sumitomo Realty 4.375,000  9.08.24 -0,57 4.783,000 -8,53 4.194,000 589,000 14,04   8,93 
real-time RS chart chart add note Suzuki Motor 1.626,000  9.08.24 0,31 1.833,500 -11,32 1.508,250 325,250 21,56   16,13 
real-time RS chart chart S add note Sysmex 2.624,000  9.08.24 1,04 2.526,500 3,86 2.619,330 -92,830 -3,54   -5,26 
real-time RS chart chart add note Takeda 4.069,000  9.08.24 0,52 4.192,000 -2,93 4.054,000 138,000 3,40   -3,24 
real-time RS chart chart add note Terumo 2.611,000  9.08.24 5,05 2.548,000 2,47 2.311,000 237,000 10,26   8,55 
real-time RS chart chart add note Tokio Marine 4.906,000  9.08.24 0,20 6.147,000 -20,19 3.529,000 2.618,000 74,19   38,34 
real-time RS chart chart add note Tokyo Electron 25.810,000  9.08.24 0,70 34.820,000 -25,88 25.255,000 9.565,000 37,87   34,39 
real-time RS chart chart add note Toyota 2.447,500  9.08.24 -0,14 3.284,000 -25,47 2.590,500 693,500 26,77   6,66 
real-time RS chart chart L add note Unicharm 4.879,000  9.08.24 -0,93 5.090,000 -4,15 5.098,000 -8,000 -0,16   2,11 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 1.01.24  K-Diff Δ26   ∅-RS
real-time RS chart chart S add note West Japan Railway 2.606,500  9.08.24 -2,18 2.950,000 -11,64 2.940,500 9,500 0,32   -4,83 
 Topix (TYO) - 100 von 100 Wertpapieren bewertet - 1.07.24 / 1.01.24 - 76 davon sind besser, Markt-Kennzahl(26) = 76,00 % 
Börsenplatz-Währung: JPY ¥ Yen
 
Für Mixed-Verfahren wird vorsichtshalber kein Markt-Chart erstellt.
 


Transaktionen Topix 100 (Tokyo) * Mixed Straddles L30 - 90/85 (1) - S41 - 32/36 (1)
 ⇐ 
Für das eingestellte Verfahren wurde keine Transaktionsanalyse durchgeführt.

Anteil der Einzelwerte


Anmerkungen
28.03.24West Japan RailwayAktien-Split 1:2 (zwei für eine)
 FujitsuAktien-Split 1:10 (zehn für eine)
 Mitsubishi HeavyAktien-Split 1:10 (zehn für eine)
 Suzuki MotorAktien-Split 1:4 (vier für eine)
 MS&AD InsuranceAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 SysmexAktien-Split 1:3 (drei für eine )
 SompoAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 Mitsui FudosanAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 FujifilmAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 EJRAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 TerumoAktien-Split 1:2 (zwei für eine)
28.02.24Seven & iAktiensplit 1:3 (drei für eine)
28.09.23Central Jap. RailwayAktiensplit 1:5 (fünf für eine)
 AdvantestAktiensplit 1:4 (vier für eine)
 DensoAktiensplit 1:4 (vier für eine)
 Murata ManufacturingAktiensplit 1:3 (drei für eine)
 Honda MotorAktiensplit 1:3 (drei für eine)
29.06.23Nippon Tel & TelAktiensplit 1:25 (fünfundzwanzig für eine)
30.03.23DiscoAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 Shin-EtsuAktiensplit 1:5 (fünf für eine)
 Oriental LandAktiensplit 1:5 (fünf für eine)
 FanucAktiensplit 1:5 (fünf für eine)
 Tokyo ElectronAktiensplit 1:3 (drei für eine)
 Bandai NamcoAktiensplit 1:3 (drei für eine)
27.02.23Fast Retailingsplittet 1:3 (drei für eine)
29.09.22Nippon YūsenAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 Tokio MarineAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 NintendoAktien-Split 1:10 (zehn für eine)
29.09.21ToyotaAktiensplit 1:5 (fünf für eine)
30.03.20Nidecsplittet 1:2 (zwei für eine)
27.12.19Nippon Tel & TelSplit 1:2 (zwei für eine)
19.11.19KeyenceAktiensplit 1:2 (zwei für eine)
6.04.17Fuji Heavynennt sich jetzt Subaru Corporation.
18.01.17KeyenceAktien-Split 1:2 (zwei für eine)
18.04.16Topix (TYO)vollständige Analyse nach Erstellung