Samstag, 31. Januar 2026, 3:35UTC
 
RS Chart
Auswertung - Deutschland - 1.07.24 - RS = 14
 ⇐ 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 25.03.24  K-Diff Δ14   ∅-RS
real-time RS chart chart add note CDAX 1.528,380  12.08.24 0,01 1.586,900 -3,69 1.568,670 18,230 1,16   7,60 
real-time RS chart chart add note 1&1 12,560  12.08.24 -0,63 16,000 -21,50 15,820 0,180 1,14   7,48 
real-time RS chart chart add note 7C Solarparken 2,285  12.08.24 0,88 2,755 -17,06 3,310 -0,555 -16,77   -10,60 
real-time RS chart chart S add note adesso 69,900  12.08.24 -0,43 82,500 -15,27 106,800 -24,300 -22,75   -6,94 
real-time RS chart chart add note Adidas 212,400  12.08.24 -1,03 219,500 -3,23 203,950 15,550 7,62   17,93 
real-time RS chart chart L add note Adtran 4,341  12.08.24 -1,30 4,798 -9,52 4,860 -0,062 -1,28   -25,73 
real-time RS chart chart add note Adtran Networks 19,100  12.08.24 19,340 -1,24 19,940 -0,600 -3,01   -0,70 
real-time RS chart chart add note Airbus 133,760  12.08.24 -0,45 131,640 1,61 170,120 -38,480 -22,62   3,35 
real-time RS chart chart add note Aixtron 18,340  12.08.24 -2,19 17,960 2,12 25,700 -7,740 -30,12   -29,83 
real-time RS chart chart add note Allianz 255,900  12.08.24 262,500 -2,51 275,200 -12,700 -4,61   7,44 
real-time RS chart chart add note Amadeus Fire 94,000  12.08.24 106,400 -11,65 119,800 -13,400 -11,19   -3,78 
real-time RS chart chart add note Atoss 135,800  12.08.24 0,74 110,600 22,78 134,250 -23,650 -17,62   1,25 
real-time RS chart chart L add note Aurubis 64,400  12.08.24 1,02 77,550 -16,96 65,160 12,390 19,01   0,33 
real-time RS chart chart L add note AUTO1 8,125  12.08.24 0,18 6,350 27,95 4,275 2,075 48,54   13,81 
real-time RS chart chart S add note BASF 41,280  12.08.24 -0,22 44,390 -7,01 52,930 -8,540 -16,13   -2,61 
real-time RS chart chart L add note Bayer 25,960  12.08.24 -0,04 26,170 -0,80 26,840 -0,670 -2,50   -25,49 
real-time RS chart chart S add note BMW 78,980  12.08.24 -0,90 89,140 -11,40 106,240 -17,100 -16,10   -12,27 
real-time RS chart chart S add note BayWa 13,800  12.08.24 0,44 20,100 -31,34 24,700 -4,600 -18,62   -29,58 
real-time RS chart chart S add note Bechtle 38,960  12.08.24 -1,86 41,340 -5,76 47,170 -5,830 -12,36   -0,64 
real-time RS chart chart L add note Beiersdorf 124,550  12.08.24 -1,11 136,550 -8,79 133,200 3,350 2,52   13,18 
real-time RS chart chart L add note Bilfinger 48,250  12.08.24 1,15 49,450 -2,43 43,360 6,090 14,05   28,59 
real-time RS chart chart add note Borussia Dortmund 3,630  12.08.24 1,68 3,615 0,41 3,365 0,250 7,43   -8,74 
real-time RS chart chart L add note Branicks 1,908  12.08.24 -2,75 2,095 -8,93 1,140 0,955 83,77   -9,64 
real-time RS chart chart S add note Brenntag 63,820  12.08.24 0,22 63,120 1,11 78,000 -14,880 -19,08   -13,41 
real-time RS chart chart L add note Cancom 30,360  12.08.24 -0,52 32,660 -7,04 26,580 6,080 22,87   13,52 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 25.03.24  K-Diff Δ14   ∅-RS
real-time RS chart chart S add note Carl Zeiss Meditec 60,350  12.08.24 -5,33 66,250 -8,91 118,100 -51,850 -43,90   -29,17 
real-time RS chart chart L add note Ceconomy 2,740  12.08.24 -1,44 2,984 -8,18 1,770 1,214 68,59   45,58 
real-time RS chart chart L add note CEWE Stiftung 98,600  12.08.24 0,10 104,800 -5,92 100,600 4,200 4,17   11,57 
real-time RS chart chart add note Commerzbank 12,420  12.08.24 0,89 14,605 -14,96 12,585 2,020 16,05   23,82 
real-time RS chart chart add note Compugroup Medical 14,960  12.08.24 -1,97 23,760 -37,04 26,880 -3,120 -11,61   -28,95 
real-time RS chart chart S add note Continental 58,860  12.08.24 0,34 53,040 10,97 66,420 -13,380 -20,14   -17,95 
real-time RS chart chart add note Covestro 53,740  12.08.24 -0,11 54,640 -1,65 50,660 3,980 7,86   1,45 
real-time RS chart chart S add note creditshelf 0,050  12.08.24 0,050 2,300 -2,250 -97,83   -88,21 
real-time RS chart chart add note CTS Eventim 77,000  12.08.24 -0,32 77,400 -0,52 73,750 3,650 4,95   21,89 
real-time RS chart chart add note Daimler Truck 33,000  12.08.24 -0,87 37,230 -11,36 46,890 -9,660 -20,60   6,15 
real-time RS chart chart L add note Delivery Hero 20,860  12.08.24 -3,07 22,470 -7,17 27,085 -4,615 -17,04   -1,34 
real-time RS chart chart L add note Dermapharm 35,150  12.08.24 0,29 35,800 -1,82 33,320 2,480 7,44   -7,56 
real-time RS chart chart add note Deutsche Bank 13,308  12.08.24 0,14 15,406 -13,62 14,146 1,260 8,91   26,34 
real-time RS chart chart add note Deutsche Börse 185,150  12.08.24 0,54 190,500 -2,81 186,150 4,350 2,34   6,10 
real-time RS chart chart S add note Deutsche Lufthansa 5,542  12.08.24 -1,21 5,756 -3,72 7,061 -1,305 -18,48   -22,27 
real-time RS chart chart L add note Deutsche Pfandbrief 4,944  12.08.24 0,20 5,155 -4,09 4,500 0,655 14,56   -4,51 
real-time RS chart chart add note Deutsche Post 36,040  12.08.24 -0,36 38,520 -6,44 39,840 -1,320 -3,31   -9,28 
real-time RS chart chart L add note Deutsche Telekom 24,730  12.08.24 0,49 23,680 4,43 22,045 1,635 7,42   6,60 
real-time RS chart chart add note Deutsche Wohnen 19,960  12.08.24 -1,19 17,960 11,14 18,410 -0,450 -2,44   -13,46 
real-time RS chart chart add note Deutz 4,524  12.08.24 -0,44 6,180 -26,80 5,770 0,410 7,11   3,98 
real-time RS chart chart L add note DFV 6,200  12.08.24 -0,80 7,250 -14,48 5,920 1,330 22,47   17,67 
real-time RS chart chart add note Drägerwerk 45,750  12.08.24 0,44 49,950 -8,41 49,200 0,750 1,52   4,48 
real-time RS chart chart add note Dürr 19,400  12.08.24 -2,27 19,910 -2,56 20,840 -0,930 -4,46   -5,98 
real-time RS chart chart S add note DWS 33,140  12.08.24 0,61 33,580 -1,31 40,900 -7,320 -17,90   -1,26 
real-time RS chart chart add note E.on 12,325  12.08.24 0,78 12,205 0,98 12,575 -0,370 -2,94   4,41 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 25.03.24  K-Diff Δ14   ∅-RS
real-time RS chart chart L add note Eckert & Ziegler 42,420  12.08.24 1,34 46,020 -7,82 37,780 8,240 21,81   20,02 
real-time RS chart chart L add note Elmos Semiconductor 73,700  12.08.24 0,82 73,600 0,14 72,200 1,400 1,94   15,54 
real-time RS chart chart add note elumeo 2,260  12.08.24 -0,88 2,380 -5,04 2,320 0,060 2,59   -8,10 
real-time RS chart chart add note Encavis 17,000  12.08.24 16,900 0,59 16,880 0,020 0,12   20,38 
real-time RS chart chart add note Energiekontor 58,500  12.08.24 -2,34 62,100 -5,80 71,400 -9,300 -13,03   -8,08 
real-time RS chart chart add note Evonik Industries 18,085  12.08.24 -0,14 18,885 -4,24 18,050 0,835 4,63   3,31 
real-time RS chart chart S add note Evotec 5,390  12.08.24 -2,88 9,020 -40,24 13,480 -4,460 -33,09   -50,96 
real-time RS chart chart add note Fielmann 40,100  12.08.24 43,850 -8,55 42,400 1,450 3,42   -2,99 
real-time RS chart chart L add note flatexDEGIRO 12,255  12.08.24 0,20 13,270 -7,65 10,320 2,950 28,59   35,59 
real-time RS chart chart add note Fraport 44,240  12.08.24 -0,58 47,940 -7,72 48,180 -0,240 -0,50   -1,52 
real-time RS chart chart add note Freenet 25,020  12.08.24 1,46 25,140 -0,48 25,420 -0,280 -1,10   3,20 
real-time RS chart chart add note Fresenius MedCare 33,130  12.08.24 -1,31 35,880 -7,66 34,970 0,910 2,60   -3,75 
real-time RS chart chart L add note Fresenius 30,890  12.08.24 28,300 9,15 24,540 3,760 15,32   8,43 
real-time RS chart chart add note Fuchs 38,320  12.08.24 -0,62 42,320 -9,45 46,120 -3,800 -8,24   10,95 
real-time RS chart chart add note GEA Group 40,280  12.08.24 0,55 39,260 2,60 39,060 0,200 0,51   2,86 
real-time RS chart chart add note Gerresheimer 97,300  12.08.24 -1,47 101,100 -3,76 104,000 -2,900 -2,79   -1,05 
real-time RS chart chart add note GFT Technologies 21,000  12.08.24 -0,47 24,650 -14,81 26,960 -2,310 -8,57   -5,73 
real-time RS chart chart S add note Grenke 25,450  12.08.24 -2,12 20,950 21,48 23,700 -2,750 -11,60   -11,26 
real-time RS chart chart add note Hamborner 6,570  12.08.24 -0,45 6,540 0,46 6,730 -0,190 -2,82   -1,16 
real-time RS chart chart add note Hannover Rück 227,400  12.08.24 5,23 240,900 -5,60 247,500 -6,600 -2,67   6,49 
real-time RS chart chart add note Heidelberg Materials 87,640  12.08.24 -0,81 96,440 -9,12 100,150 -3,710 -3,70   19,84 
real-time RS chart chart L add note Heidelberger Druck 0,998  12.08.24 1,256 -20,54 1,002 0,254 25,35   17,79 
real-time RS chart chart add note Hella 86,300  12.08.24 0,23 85,900 0,47 84,900 1,000 1,18   10,07 
real-time RS chart chart add note HelloFresh 5,400  12.08.24 7,14 4,810 12,27 6,632 -1,822 -27,47   -55,52 
real-time RS chart chart L add note Henkel 78,060  12.08.24 0,75 83,140 -6,11 73,700 9,440 12,81   15,30 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 25.03.24  K-Diff Δ14   ∅-RS
real-time RS chart chart add note Hensoldt 34,640  12.08.24 0,99 35,200 -1,59 40,840 -5,640 -13,81   9,42 
real-time RS chart chart add note Hochtief 104,300  12.08.24 -1,23 106,800 -2,34 108,100 -1,300 -1,20   2,99 
real-time RS chart chart L add note Hornbach Holding 74,400  12.08.24 0,40 81,000 -8,15 68,600 12,400 18,08   16,99 
real-time RS chart chart S add note Hugo Boss 36,400  12.08.24 -3,50 41,730 -12,77 53,700 -11,970 -22,29   -26,85 
real-time RS chart chart add note Hypoport 259,200  12.08.24 4,68 302,000 -14,17 231,200 70,800 30,62   48,62 
real-time RS chart chart add note Indus Holding 20,500  12.08.24 0,24 24,000 -14,58 26,200 -2,200 -8,40   8,06 
real-time RS chart chart L add note Infineon 30,280  12.08.24 0,36 34,365 -11,89 30,880 3,485 11,29   7,08 
real-time RS chart chart L add note INIT Innov. in Traff 38,000  12.08.24 -3,55 39,700 -4,28 36,100 3,600 9,97   27,98 
real-time RS chart chart add note Ionos 24,700  12.08.24 2,28 25,650 -3,70 19,800 5,850 29,55   48,64 
real-time RS chart chart add note Jenoptik 28,420  12.08.24 3,42 26,700 6,44 30,080 -3,380 -11,24   3,00 
real-time RS chart chart S add note Jost Werke 38,300  12.08.24 -0,39 43,250 -11,45 47,950 -4,700 -9,80   -3,51 
real-time RS chart chart add note Jungheinrich 28,020  12.08.24 -0,85 30,820 -9,09 34,200 -3,380 -9,88   1,48 
real-time RS chart chart add note K+S 11,430  12.08.24 -0,52 12,590 -9,21 14,000 -1,410 -10,07   -15,82 
real-time RS chart chart add note Kion Group 33,700  12.08.24 2,09 39,180 -13,99 49,530 -10,350 -20,90   5,06 
real-time RS chart chart add note Klöckner 5,020  12.08.24 -0,59 5,480 -8,39 6,530 -1,050 -16,08   -15,88 
real-time RS chart chart L add note Knaus Tabbert 32,050  12.08.24 -1,69 39,200 -18,24 39,600 -0,400 -1,01   -1,02 
real-time RS chart chart add note Knorr-Bremse 70,800  12.08.24 1,36 70,850 -0,07 70,720 0,130 0,18   13,95 
real-time RS chart chart L add note Koenig & Bauer 9,570  12.08.24 -4,20 13,580 -29,53 12,700 0,880 6,93   10,97 
real-time RS chart chart add note Kontron 16,750  12.08.24 0,30 19,140 -12,49 21,740 -2,600 -11,96   0,74 
real-time RS chart chart add note Krones 117,800  12.08.24 0,68 118,200 -0,34 122,100 -3,900 -3,19   8,90 
real-time RS chart chart L add note KSB 606,000  12.08.24 -1,30 642,000 -5,61 588,000 54,000 9,18   14,93 
real-time RS chart chart L add note KWS Saat 64,500  12.08.24 0,31 60,300 6,97 46,700 13,600 29,12   11,13 
real-time RS chart chart add note Lanxess 22,630  12.08.24 -1,91 23,080 -1,95 24,930 -1,850 -7,42   -15,33 
real-time RS chart chart add note LEG Immobilien 83,500  12.08.24 -2,36 76,100 9,72 78,660 -2,560 -3,25   9,21 
real-time RS chart chart S add note Medigene 1,100  12.08.24 0,46 1,115 -1,35 2,720 -1,605 -59,01   -23,51 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 25.03.24  K-Diff Δ14   ∅-RS
real-time RS chart chart L add note Süss MicroTec 56,300  12.08.24 0,72 63,000 -10,63 39,500 23,500 59,49   112,97 
real-time RS chart chart S add note Mercedes-Benz 57,480  12.08.24 -0,57 64,800 -11,30 73,720 -8,920 -12,10   -4,70 
real-time RS chart chart L add note Merck (EMD) 166,750  12.08.24 0,36 152,050 9,67 159,600 -7,550 -4,73   11,19 
real-time RS chart chart add note Metro 4,355  12.08.24 4,260 2,23 4,830 -0,570 -11,80   -26,82 
real-time RS chart chart L add note MLP 5,770  12.08.24 0,87 5,850 -1,37 5,500 0,350 6,36   17,62 
real-time RS chart chart add note Morphosys 67,250  2.08.24 67,600 -0,52 67,160 0,440 0,66   86,20 
real-time RS chart chart L add note Vossloh 47,350  12.08.24 -0,53 47,000 0,74 45,000 2,000 4,44   12,48 
real-time RS chart chart add note MTU Aero Engines 258,600  12.08.24 0,23 236,600 9,30 231,900 4,700 2,03   9,60 
real-time RS chart chart L add note Münchener Rück 439,200  12.08.24 1,01 466,900 -5,93 436,600 30,300 6,94   18,31 
real-time RS chart chart add note Mutares 31,250  12.08.24 0,16 34,900 -10,46 35,100 -0,200 -0,57   14,45 
real-time RS chart chart L add note Nagarro 75,900  12.08.24 -0,20 77,150 -1,62 75,700 1,450 1,92   -1,27 
real-time RS chart chart add note Nemetschek 87,400  12.08.24 0,52 92,350 -5,36 90,360 1,990 2,20   20,89 
real-time RS chart chart add note Nordex 13,140  12.08.24 -2,81 11,510 14,16 12,055 -0,545 -4,52   11,66 
real-time RS chart chart add note Norma Group 15,720  12.08.24 -0,25 17,660 -10,99 16,300 1,360 8,34   6,15 
real-time RS chart chart add note Patrizia Immobilien 7,150  12.08.24 1,27 7,070 1,13 8,530 -1,460 -17,12   -6,31 
real-time RS chart chart L add note Pfeiffer Vacuum 151,600  12.08.24 -0,92 158,400 -4,29 155,400 3,000 1,93   4,56 
real-time RS chart chart add note PNE Wind 14,300  12.08.24 -0,42 13,640 4,84 13,640 0,000 0,00   4,35 
real-time RS chart chart S add note Porsche 65,680  12.08.24 -0,97 69,360 -5,31 91,880 -22,520 -24,51   -21,17 
real-time RS chart chart add note Porsche Automobil 38,460  12.08.24 -0,57 42,330 -9,14 48,680 -6,350 -13,04   -11,50 
real-time RS chart chart add note Pro7-Sat1 5,820  12.08.24 0,17 6,690 -13,00 6,262 0,428 6,83   3,13 
real-time RS chart chart L add note Puma 34,810  12.08.24 -0,29 43,690 -20,33 40,050 3,640 9,09   -9,25 
real-time RS chart chart S add note PVA TePla 13,080  12.08.24 0,15 15,140 -13,61 19,960 -4,820 -24,15   -10,42 
real-time RS chart chart L add note Qiagen 41,330  12.08.24 -0,65 37,820 9,28 39,875 -2,055 -5,15   0,58 
real-time RS chart chart add note Rational 866,500  12.08.24 1,40 771,000 12,39 757,000 14,000 1,85   17,09 
real-time RS chart chart add note Rheinmetall 546,000  12.08.24 1,41 483,400 12,95 507,200 -23,800 -4,69   52,40 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 25.03.24  K-Diff Δ14   ∅-RS
real-time RS chart chart add note RTL Group 28,350  12.08.24 1,25 28,550 -0,70 31,000 -2,450 -7,90   -12,03 
real-time RS chart chart L add note RWE 32,360  12.08.24 1,70 32,600 -0,74 31,170 1,430 4,59   -7,27 
real-time RS chart chart add note SAF-Holland 17,960  12.08.24 0,90 18,680 -3,85 18,400 0,280 1,52   20,81 
real-time RS chart chart S add note Salzgitter 15,230  12.08.24 -1,23 18,160 -16,13 23,600 -5,440 -23,05   -25,88 
real-time RS chart chart add note SAP 189,300  12.08.24 -0,33 185,680 1,95 180,740 4,940 2,73   22,16 
real-time RS chart chart S add note Sartorius 241,100  12.08.24 -2,90 211,700 13,89 370,400 -158,700 -42,85   -21,62 
real-time RS chart chart S add note Schaeffler 4,646  12.08.24 0,17 5,345 -13,08 6,260 -0,915 -14,62   -2,90 
real-time RS chart chart add note Schott Pharma 32,880  12.08.24 0,49 31,180 5,45 39,600 -8,420 -21,26   -nv- 
real-time RS chart chart add note Scout24 68,550  12.08.24 0,51 70,850 -3,25 68,100 2,750 4,04   7,29 
real-time RS chart chart add note Serviceware 12,900  12.08.24 -3,01 12,000 7,50 12,350 -0,350 -2,83   18,75 
real-time RS chart chart L add note SFC Energy 19,620  12.08.24 -0,71 19,740 -0,61 18,640 1,100 5,90   9,18 
real-time RS chart chart L add note SGL Carbon 6,010  12.08.24 -0,83 6,360 -5,50 6,530 -0,170 -2,60   9,16 
real-time RS chart chart add note Siemens 157,200  12.08.24 0,01 177,120 -11,25 174,060 3,060 1,76   7,94 
real-time RS chart chart L add note Siemens Energy 24,250  12.08.24 0,25 24,160 0,37 16,560 7,600 45,89   67,67 
real-time RS chart chart add note Siemens Healthineers 50,280  12.08.24 0,08 53,840 -6,61 55,260 -1,420 -2,57   2,97 
real-time RS chart chart S add note Siltronic 73,500  12.08.24 0,75 72,800 0,96 85,250 -12,450 -14,60   -6,97 
real-time RS chart chart S add note Sixt 60,750  12.08.24 -2,49 66,400 -8,51 90,400 -24,000 -26,55   -25,47 
real-time RS chart chart S add note SMA Solar 21,900  12.08.24 -1,26 26,480 -17,30 53,900 -27,420 -50,87   -30,04 
real-time RS chart chart S add note Stabilus 41,550  12.08.24 -1,42 43,700 -4,92 59,900 -16,200 -27,05   -19,13 
real-time RS chart chart L add note Steico 26,850  12.08.24 0,56 29,000 -7,41 27,350 1,650 6,03   9,83 
real-time RS chart chart add note Stemmer Imaging 48,100  12.08.24 -0,21 34,700 38,62 33,700 1,000 2,97   0,13 
real-time RS chart chart L add note Sto 118,400  12.08.24 -2,95 158,400 -25,25 154,600 3,800 2,46   16,07 
real-time RS chart chart L add note Stratec 41,500  12.08.24 4,27 45,850 -9,49 42,000 3,850 9,17   4,56 
real-time RS chart chart add note Ströer Media 57,950  12.08.24 0,09 60,000 -3,42 55,650 4,350 7,82   22,72 
real-time RS chart chart L add note Südzucker 12,000  12.08.24 0,33 13,790 -12,98 12,830 0,960 7,48   -2,17 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 25.03.24  K-Diff Δ14   ∅-RS
real-time RS chart chart L add note Symrise 111,550  12.08.24 0,13 114,500 -2,58 112,050 2,450 2,19   15,93 
real-time RS chart chart add note Synlab 11,060  12.08.24 1,10 11,200 -1,25 10,420 0,780 7,49   8,07 
real-time RS chart chart add note TAG Immobilien 14,110  12.08.24 -1,33 13,720 2,84 12,610 1,110 8,80   16,76 
real-time RS chart chart S add note Takkt 10,540  12.08.24 -0,57 11,820 -10,83 14,100 -2,280 -16,17   -15,84 
real-time RS chart chart add note Talanx 66,500  12.08.24 1,92 75,050 -11,39 71,150 3,900 5,48   14,33 
real-time RS chart chart S add note TeamViewer 12,400  12.08.24 -1,27 10,780 15,03 13,715 -2,935 -21,40   -24,66 
real-time RS chart chart add note thyssenkrupp 3,320  12.08.24 -1,63 4,093 -18,89 5,006 -0,913 -18,24   -28,91 
real-time RS chart chart add note thyssenkrupp nucera 8,475  12.08.24 -2,02 9,255 -8,43 14,430 -5,175 -35,86   -nv- 
real-time RS chart chart add note Traton 26,700  12.08.24 30,700 -13,03 34,320 -3,620 -10,55   32,61 
real-time RS chart chart L add note Umweltbank 5,640  12.08.24 -1,40 6,380 -11,60 7,560 -1,180 -15,61   -15,93 
real-time RS chart chart add note United Internet 17,050  12.08.24 0,89 20,320 -16,09 20,420 -0,100 -0,49   3,19 
real-time RS chart chart add note Varta 3,610  12.08.24 41,68 8,595 -58,00 14,010 -5,415 -38,65   -41,66 
real-time RS chart chart L add note Verbio 16,100  12.08.24 0,06 17,330 -7,10 20,040 -2,710 -13,52   -25,56 
real-time RS chart chart S add note Vitesco Technologies 52,050  12.08.24 -0,10 59,850 -13,03 64,850 -5,000 -7,71   -19,51 
real-time RS chart chart S add note Volkswagen 93,500  12.08.24 -0,47 106,050 -11,83 119,380 -13,330 -11,17   -8,53 
real-time RS chart chart add note Vonovia 29,070  12.08.24 -1,32 26,450 9,91 26,960 -0,510 -1,89   10,06 
real-time RS chart chart add note Wacker Chemie 84,060  12.08.24 -0,33 101,650 -17,30 108,300 -6,650 -6,14   -16,31 
real-time RS chart chart add note Wacker Neuson 14,040  12.08.24 -0,28 15,100 -7,02 17,820 -2,720 -15,26   -14,56 
real-time RS chart chart L add note WashTec 36,400  12.08.24 -0,27 39,100 -6,91 38,300 0,800 2,09   14,72 
real-time RS chart chart L add note W&W 12,100  12.08.24 -0,49 13,200 -8,33 13,480 -0,280 -2,08   -5,22 
real-time RS chart chart add note Zalando 22,880  12.08.24 0,39 22,850 0,13 25,120 -2,270 -9,04   -1,49 
 Deutschland - 170 von 169 Wertpapieren bewertet - 1.07.24 / 25.03.24 - 75 davon sind besser, Markt-Kennzahl(14) = 44,12 % 
Börsenplatz-Währung: EUR € Euro
 
Technischer Chart
Deutschland RS = 14 - K/V = 67/47
Market Chart
3.01.22 Chart vergrößern 1.07.24
 


Transaktionen Deutschland * A14 - 67/47 (1)
 ⇐ 
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
2.01.06 22.05.06 140    - cash -
short 22.05.06  18.09.06 119  RT RS QC  Dialog Semiconductor 100  5.988   1,670  1,370 2,036  0,366 22  12.190 84  
long 18.09.06  30.07.07 315  RT RS QC  Nordex 100  1.040   11,720  30,590    18,870 161  31.815 204  
short 30.07.07  28.04.08 273  RT RS QC  Patrizia Immobilien 100  2.810   11,320  3,700 34,633  23,313 206  97.324 346  
long 28.04.08  30.06.08 63  RT RS QC  K+S 100  1.502   64,758  86,772    22,014 34  130.389 445  
short 30.06.08   4.05.09 308  RT RS QC  Steico 100  30.897   4,220  2,720 6,547  2,327 55  202.293 68  
long 4.05.09   5.07.10 427  RT RS QC  Dialog Semiconductor 100  146.589   1,380  9,710    8,330 604  1.423.379 430  
short 5.07.10  30.08.10 56  RT RS QC  Salzgitter 100  30.580   46,545  47,660 45,430  -1,115 -2  1.389.283 -15  
long 30.08.10  23.05.11 266  RT RS QC  SAF-Holland 100  242.457   5,730  8,630    2,900 51  2.092.408 75  
short 23.05.11   2.01.12 224  RT RS QC  Phoenix Solar 100  144.903   14,440  2,490 83,740  69,300 480  12.134.244 1.653  
long 2.01.12  14.05.12 133  RT RS QC  Encavis 100  3.735.912   3,248  2,970    -0,278 -9  11.095.660 -22  
short 14.05.12  10.09.12 119  RT RS QC  SolarWorld 100  46.906   236,550  182,550 306,524  69,974 30  14.377.847 121  
long 10.09.12  24.06.13 287  RT RS QC  ADLER Real Estate 100  12.184.615   1,180  2,050    0,870 74  24.978.462 102  
short 24.06.13  29.07.13 35  RT RS QC  SolarWorld 100  271.652   91,950  77,250 109,447  17,497 19  29.731.638 515  
long 29.07.13  28.04.14 273  RT RS QC  Phoenix Solar 100  12.037.100   2,470  3,637    1,167 47  43.778.934 68  
short 28.04.14   9.06.14 42  RT RS QC  SolarWorld 100  1.418.170   30,870  16,900 56,388  25,518 83  79.967.796 18.687  
long 9.06.14  28.07.14 49  RT RS QC  RIB Software 100  5.711.985   14,000  10,655    -3,345 -24  60.861.206 -87  
short 28.07.14  12.01.15 168  RT RS QC  SolarWorld 100  4.057.413   15,000  12,350 18,219  3,219 21  73.920.396 53  
long 12.01.15  15.06.15 154  RT RS QC  Ströer Media 100  3.003.062   24,615  40,315    15,700 64  121Mio 222  
short 15.06.15  30.11.15 168  RT RS QC  Gerry Weber 100  6.186.431   19,570  14,070 27,220  7,650 39  168Mio 105  
long 30.11.15  11.01.16 42  RT RS QC  SMA Solar 100  3.565.794   47,225  49,315    2,090 4  176Mio 46  
short 11.01.16  25.04.16 105  RT RS QC  Heliocentris 100  73.576.224   2,390  1,900 3,006  0,616 26  221Mio 122  
long 25.04.16  27.06.16 63  RT RS QC  Verbio 100  26.402.430   8,378  5,220    -3,158 -38  138Mio -94  
short 27.06.16  19.09.16 84  RT RS QC  Heliocentris 100  142.523.977   0,967  0,300 3,117  2,150 222  444Mio 16.071  
long 19.09.16  21.11.16 63  RT RS QC  SLM Solutions 100  10.552.190   42,100  31,490    -10,610 -25  332Mio -81  
short 21.11.16  30.01.17 70  RT RS QC  Heliocentris 100  4206.183.554   0,079  0,022 0,284  0,205 259  1.193Mio 78.449  
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
long 30.01.17  21.08.17 203  RT RS QC  Siltronic 100  23.094.528   51,670  83,000    31,330 61  1.917Mio 134  
short 21.08.17   9.10.17 49  RT RS QC  Phoenix Solar 100  1047.456.741   1,830  1,806 1,854  0,024 1  1.942Mio 10  
long 9.10.17  12.02.18 126  RT RS QC  Aixtron 100  169.707.211   11,445  10,925    -0,520 -5  1.854Mio -13  
short 12.02.18  18.03.19 399  RT RS QC  Bastei Lübbe 100  583.034.995   3,180  1,680 6,019  2,839 89  3.509Mio 79  
long 18.03.19   3.06.19 77  RT RS QC  Varta 100  97.485.070   36,000  44,250    8,250 23  4.314Mio 166  
short 3.06.19  11.11.19 161  RT RS QC  Leoni 100  331.187.284   13,025  12,620 13,443  0,418 3  4.452Mio 7  
long 11.11.19   2.03.20 112  RT RS QC  Varta 100  42.563.581   104,600  73,300    -31,300 -30  3.120Mio -69  
short 2.03.20  15.06.20 105  RT RS QC  K+S 100  435.741.700   7,160  6,260 8,189  1,029 14  3.568Mio 60  
long 15.06.20  26.10.20 133  RT RS QC  HelloFresh 100  93.808.177   38,040  46,500    8,460 22  4.362Mio 74  
short 26.10.20  21.12.20 56  RT RS QC  Grenke 100  133.806.142   32,600  38,100 27,100  -5,500 -17  3.626Mio -70  
long 21.12.20  20.09.21 273  RT RS QC  elumeo 100  831.684.971   4,360  6,450    2,090 48  5.364Mio 69  
short 20.09.21   2.01.23 469  RT RS QC  Voltabox 100  2924.955.324   1,834  1,120 3,003  1,169 64  8.784Mio 47  
long 2.01.23   8.05.23 126  RT RS QC  va-Q-tec 100  347.890.131   25,250  21,850    -3,400 -13  7.601Mio -34  
short 8.05.23  18.08.23 102  RT RS QC  Leoni 100  28523.074.615   0,267  0,040 1,780  1,514 568  50.771Mio 89.275  
18.08.23 1.01.24 136    - cash -
long 1.01.24   1.07.24 182  RT RS QC  Morphosys 100  1493.266.847   34,000  67,600    33,600 99  100.945Mio 297  
short 1.07.24  12.08.24 42  RT RS QC  creditshelf 100  2.018896777.48E.+12   0,050  0,050 0,050  0,000 0  100.945Mio 0  
kum22.05.06 12.08.247058 Tage von 7334 investiert (96%) 1009.448.289 100.945Mio 130  

Anteil der Einzelwerte
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %Summe 
 Heliocentrisshort 11.01.16 25.04.161052,391,903,010,62 25,79 
 short 27.06.16 19.09.16840,970,303,122,15 222,34 
 short 21.11.16 30.01.17700,080,020,280,20 259,111.356,10 
