Mittwoch, 1. April 2026, 2:52UTC
 
RS Chart
Auswertung - Topix 100 (Tokyo) in Schweizer Franken - 1.07.24 - RS = 41
 ⇐ 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 18.09.23  K-Diff Δ41   ∅-RS
real-time RS chart chart add note SOM Price Index 2,660  9.08.24 0,43 2,973 -10,54 3,000 -0,027 -0,88   1,14 
real-time RS chart chart add note Disco 231,144  9.08.24 -1,95 339,697 -31,96 159,982 179,716 112,34   64,43 
real-time RS chart chart add note Mitsubishi Heavy 9,675  9.08.24 1,67 9,695 -0,20 5,309 4,386 82,61   74,67 
real-time RS chart chart add note MS&AD Insurance 16,851  9.08.24 -0,50 20,765 -18,85 11,532 9,234 80,07   67,60 
real-time RS chart chart L add note Hitachi 18,193  9.08.24 3,73 20,793 -12,51 12,143 8,651 71,24   58,98 
real-time RS chart chart add note Tokio Marine 27,438  9.08.24 0,20 34,378 -20,19 21,337 13,041 61,12   49,90 
real-time RS chart chart L add note Recruit 46,430  9.08.24 6,81 47,359 -1,96 31,857 15,502 48,66   42,04 
real-time RS chart chart add note Tokyo Electron 144,346  9.08.24 0,70 194,736 -25,88 132,984 61,752 46,44   26,92 
real-time RS chart chart add note Sompo 16,546  9.08.24 0,02 19,490 -15,11 13,366 6,124 45,82   31,95 
real-time RS chart chart add note NEC 66,692  9.08.24 2,71 74,103 -10,00 51,141 22,962 44,90   41,90 
real-time RS chart chart add note Softbank Group 42,437  9.08.24 4,88 58,751 -27,77 40,803 17,948 43,99   39,47 
real-time RS chart chart add note Advantest 32,393  9.08.24 -0,41 35,905 -9,78 25,244 10,661 42,23   19,42 
real-time RS chart chart add note Lasertec 150,554  9.08.24 -0,92 193,785 -22,31 137,904 55,881 40,52   8,07 
real-time RS chart chart add note Sumitomo Mitsui FG 50,155  9.08.24 3,71 60,596 -17,23 44,909 15,687 34,93   33,81 
real-time RS chart chart add note Nomura 4,137  9.08.24 2,06 5,240 -21,05 3,929 1,311 33,37   27,04 
real-time RS chart chart add note Japan Exchange 18,556  9.08.24 4,70 20,743 -10,54 15,904 4,839 30,43   11,78 
real-time RS chart chart add note Dai-ichi Life 21,269  9.08.24 3,15 24,938 -14,71 19,169 5,769 30,10   30,53 
real-time RS chart chart add note Nintendo 43,628  9.08.24 3,11 48,930 -10,84 38,495 10,435 27,11   14,63 
real-time RS chart chart add note Fujitsu 13,523  9.08.24 2,37 14,298 -5,42 11,367 2,931 25,78   15,25 
real-time RS chart chart L add note Itochu 37,638  9.08.24 6,05 43,975 -14,41 35,003 8,972 25,63   20,35 
real-time RS chart chart add note Mitsubishi UFJ 7,888  9.08.24 1,22 9,782 -19,35 7,844 1,937 24,70   24,38 
real-time RS chart chart add note Mitsubishi El 11,510  9.08.24 -3,88 14,300 -19,52 11,592 2,709 23,37   12,44 
real-time RS chart chart L add note Sumitomo El 11,918  9.08.24 2,55 13,761 -13,39 11,170 2,591 23,20   17,62 
real-time RS chart chart L add note Eneos 3,836  9.08.24 1,55 4,711 -18,57 3,838 0,873 22,74   29,84 
real-time RS chart chart add note Shin-Etsu 33,259  9.08.24 0,03 34,887 -4,66 28,583 6,304 22,06   10,49 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 18.09.23  K-Diff Δ41   ∅-RS
real-time RS chart chart L add note Japan Tobacco 21,923  9.08.24 -0,31 24,692 -11,21 20,244 4,448 21,97   12,52 
real-time RS chart chart L add note Daiichi Sankyo 30,525  9.08.24 -1,16 30,351 0,57 25,042 5,309 21,20   14,34 
real-time RS chart chart add note Japan Post 7,609  9.08.24 0,52 9,060 -16,02 7,516 1,544 20,54   17,27 
real-time RS chart chart add note Mitsui & Co 15,950  9.08.24 1,24 20,670 -22,84 17,295 3,376 19,52   15,36 
real-time RS chart chart add note Mizuho 15,545  9.08.24 2,38 19,060 -18,44 16,035 3,025 18,87   21,52 
real-time RS chart chart add note Mitsui Fudosan 8,025  9.08.24 -0,24 8,244 -2,65 6,971 1,273 18,26   13,98 
real-time RS chart chart add note Sumitomo Corp 17,740  9.08.24 2,03 22,566 -21,39 19,187 3,379 17,61   14,23 
real-time RS chart chart add note Mitsubishi Corp 15,612  9.08.24 1,77 18,221 -14,32 15,500 2,721 17,55   15,00 
real-time RS chart chart L add note Renesas Electronics 12,234  9.08.24 0,44 16,784 -27,11 14,440 2,343 16,23   12,03 
real-time RS chart chart add note Resona 5,055  9.08.24 3,93 6,079 -16,85 5,242 0,837 15,97   23,22 
real-time RS chart chart add note Sumitomo Mitsui Trst 18,568  9.08.24 2,72 20,810 -10,78 18,033 2,777 15,40   18,95 
real-time RS chart chart add note Chugai 34,238  9.08.24 2,60 31,587 8,39 27,496 4,092 14,88   8,37 
real-time RS chart chart L add note Olympus 13,378  9.08.24 1,42 14,219 -5,92 12,406 1,814 14,62   10,46 
real-time RS chart chart add note Otsuka 43,030  9.08.24 1,22 38,500 11,77 33,685 4,815 14,29   13,53 
real-time RS chart chart L add note Fujifilm 19,065  9.08.24 2,25 20,984 -9,14 18,531 2,453 13,24   15,72 
real-time RS chart chart add note Mitsubishi Estate 12,740  9.08.24 -0,52 14,166 -10,07 12,627 1,539 12,19   12,61 
real-time RS chart chart L add note Shimano 151,449  9.08.24 -0,48 140,180 8,04 125,544 14,636 11,66   4,99 
real-time RS chart chart add note Orix 18,651  9.08.24 4,68 19,988 -6,69 17,917 2,071 11,56   16,13 
real-time RS chart chart add note Canon 25,307  9.08.24 1,64 24,647 2,68 22,151 2,496 11,27   5,30 
real-time RS chart chart add note Keyence 334,496  9.08.24 0,08 396,127 -15,56 357,134 38,993 10,92   3,66 
real-time RS chart chart L add note Murata Manufacturing 15,452  9.08.24 -1,32 18,288 -15,50 16,691 1,597 9,57   8,06 
real-time RS chart chart add note Sumitomo Realty 24,468  9.08.24 -0,57 26,750 -8,53 24,592 2,157 8,77   4,00 
real-time RS chart chart L add note Marubeni 12,732  9.08.24 1,04 16,708 -23,80 15,442 1,266 8,20   12,80 
real-time RS chart chart add note Suzuki Motor 9,094  9.08.24 0,31 10,254 -11,32 9,566 0,688 7,19   10,67 
real-time RS chart chart add note Toyota 13,688  9.08.24 -0,14 18,366 -25,47 17,137 1,229 7,17   7,21 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 18.09.23  K-Diff Δ41   ∅-RS
real-time RS chart chart add note Nippon Yūsen 25,312  9.08.24 0,82 27,029 -6,35 25,267 1,763 6,98   9,87 
real-time RS chart chart add note Terumo 14,602  9.08.24 5,05 14,250 2,47 13,371 0,879 6,57   0,38 
real-time RS chart chart add note Fast Retailing 221,692  9.08.24 -0,50 226,614 -2,17 213,552 13,062 6,12   1,29 
real-time RS chart chart L add note Kao 35,955  9.08.24 1,56 36,190 -0,65 34,323 1,867 5,44   4,55 
real-time RS chart chart add note Sekisui House 18,573  9.08.24 0,36 19,927 -6,79 19,114 0,813 4,25   5,49 
real-time RS chart chart add note SoftBank 10,503  9.08.24 0,51 11,135 -5,68 10,693 0,442 4,14   4,64 
real-time RS chart chart add note Subaru 13,587  9.08.24 -2,37 19,004 -28,50 18,488 0,515 2,79   8,88 
real-time RS chart chart add note Hoya 110,147  9.08.24 0,90 103,855 6,06 101,553 2,303 2,27   1,86 
real-time RS chart chart add note Aeon 19,625  9.08.24 1,18 19,071 2,90 18,677 0,394 2,11   -0,75 
real-time RS chart chart S add note SMC 362,124  9.08.24 -0,17 430,969 -15,97 427,164 3,805 0,89   -6,15 
real-time RS chart chart add note Fanuc 21,739  9.08.24 -0,66 24,680 -11,92 24,671 0,009 0,04   -2,44 
real-time RS chart chart add note Komatsu 21,627  9.08.24 2,71 26,733 -19,10 27,052 -0,319 -1,18   9,92 
real-time RS chart chart S add note Sony 68,929  9.08.24 0,28 76,899 -10,36 78,533 -1,634 -2,08   -0,40 
real-time RS chart chart add note Bridgestone 31,218  9.08.24 -1,33 35,206 -11,33 36,752 -1,546 -4,21   -3,88 
real-time RS chart chart S add note Asahi Kasei 5,316  9.08.24 -1,15 5,735 -7,30 6,048 -0,312 -5,16   -5,23 
real-time RS chart chart add note Honda Motor 7,942  9.08.24 -0,14 9,846 -19,34 10,631 -0,785 -7,39   1,55 
real-time RS chart chart S add note Sysmex 14,675  9.08.24 1,04 14,130 3,86 15,512 -1,382 -8,91   -10,81 
real-time RS chart chart S add note Denso 11,795  9.08.24 -0,19 14,133 -16,54 15,602 -1,469 -9,42   -3,76 
real-time RS chart chart add note Daiwa House 24,071  9.08.24 -0,85 23,126 4,09 25,534 -2,408 -9,43   -7,07 
real-time RS chart chart add note Kirin 11,280  9.08.24 0,77 11,691 -3,52 12,913 -1,221 -9,46   -7,71 
real-time RS chart chart add note Seven & i 9,354  9.08.24 -0,54 10,962 -14,67 12,245 -1,283 -10,48   -7,32 
real-time RS chart chart S add note Kyocera 8,937  9.08.24 -0,62 10,388 -13,97 11,616 -1,228 -10,57   -11,18 
real-time RS chart chart L add note Nidec 32,555  9.08.24 0,80 39,820 -18,24 45,128 -5,308 -11,76   2,87 
real-time RS chart chart S add note Nitori 110,259  9.08.24 -1,03 94,432 16,76 107,049 -12,617 -11,79   -13,00 
real-time RS chart chart L add note Bandai Namco 15,861  9.08.24 -5,94 17,594 -9,85 20,128 -2,534 -12,59   -2,96 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 18.09.23  K-Diff Δ41   ∅-RS
real-time RS chart chart add note Nippon Steel 17,723  9.08.24 1,83 19,328 -8,30 22,145 -2,817 -12,72   -4,54 
real-time RS chart chart add note Ajinomoto 28,634  9.08.24 0,04 32,091 -10,77 36,782 -4,692 -12,76   -5,86 
real-time RS chart chart S add note Kubota 10,914  9.08.24 1,80 12,578 -13,23 14,471 -1,893 -13,08   -4,42 
real-time RS chart chart S add note Mitsubishi Chemical 4,658  9.08.24 -0,14 5,133 -9,26 5,938 -0,804 -13,54   -2,87 
real-time RS chart chart add note Asahi Group 29,065  9.08.24 -2,18 31,213 -6,88 36,139 -4,926 -13,63   -5,40 
real-time RS chart chart S add note Shionogi 35,094  9.08.24 0,56 34,853 0,69 40,973 -6,120 -14,94   -14,73 
real-time RS chart chart S add note KDDI 25,217  9.08.24 -0,22 24,300 3,77 28,723 -4,423 -15,40   -8,92 
real-time RS chart chart S add note Secom 52,509  9.08.24 -0,88 53,281 -1,45 63,106 -9,825 -15,57   -13,48 
real-time RS chart chart S add note ANA 15,408  9.08.24 -1,36 16,616 -7,27 19,879 -3,264 -16,42   -11,46 
real-time RS chart chart L add note Unicharm 27,287  9.08.24 -0,93 28,467 -4,15 34,177 -5,710 -16,71   -6,74 
real-time RS chart chart S add note West Japan Railway 14,577  9.08.24 -2,18 16,498 -11,64 20,058 -3,560 -17,75   -8,90 
real-time RS chart chart L add note Daikin 94,683  9.08.24 -3,40 123,877 -23,57 151,995 -28,118 -18,50   -10,51 
real-time RS chart chart S add note Central Jap. Railway 17,964  9.08.24 -2,10 19,183 -6,36 23,663 -4,480 -18,93   -10,71 
real-time RS chart chart S add note EJR 14,384  9.08.24 -0,87 14,580 -1,34 18,039 -3,459 -19,17   -11,75 
real-time RS chart chart S add note Nippon Tel & Tel 0,815  9.08.24 0,21 0,874 -6,72 1,088 -0,214 -19,69   -14,37 
real-time RS chart chart add note Takeda 22,756  9.08.24 0,52 23,444 -2,93 29,518 -6,074 -20,58   -8,52 
real-time RS chart chart S add note Oriental Land 21,912  9.08.24 -0,15 25,094 -12,68 31,741 -6,647 -20,94   -16,47 
real-time RS chart chart add note LY 2,116  9.08.24 -0,76 2,113 0,16 2,709 -0,596 -22,00   -13,33 
real-time RS chart chart S add note Nissan Motor 2,294  9.08.24 -0,56 3,089 -25,74 4,113 -1,023 -24,88   -11,40 
real-time RS chart chart L add note Omron 29,663  9.08.24 0,23 31,688 -6,39 42,395 -10,707 -25,25   -13,98 
real-time RS chart chart L add note Shiseido 18,735  9.08.24 -12,07 25,782 -27,33 34,578 -8,796 -25,44   -8,25 
real-time RS chart chart S add note Ono Pharmaceutical 11,879  9.08.24 -1,62 12,421 -4,37 17,842 -5,420 -30,38   -18,30 
real-time RS chart chart L add note Eisai 31,151  9.08.24 1,07 37,359 -16,62 54,560 -17,201 -31,53   -15,45 
real-time RS chart chart add note Panasonic 5,920  9.08.24 1,34 7,371 -19,69 10,823 -3,452 -31,90   -16,69 
real-time RS chart chart L add note Astellas Pharma 9,119  9.08.24 -2,98 8,884 2,64 13,514 -4,630 -34,26   -16,40 
  Wertpapier jüngster ΔTag 1.07.24 ΔWo 18.09.23  K-Diff Δ41   ∅-RS
real-time RS chart chart S add note M3 6,446  9.08.24 -2,00 8,341 -22,73 17,289 -8,947 -51,75   -37,72 
 Topix (TYO) - 100 von 100 Wertpapieren bewertet - 1.07.24 / 18.09.23 - 60 davon sind besser, Markt-Kennzahl(41) in CHF = 60,00 % 
Börsenplatz-Währung: JPY ¥ Yen
 
Technischer Chart
Topix (TYO) RS = 41 - K/V = 32/36
Market Chart
3.01.22 Chart vergrößern 1.07.24
 


Transaktionen Topix 100 (Tokyo) in Schweizer Franken * S41 - 32/36 (1)
 ⇐ 
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
2.01.06 12.11.07 679    - cash -
short 12.11.07  27.07.09 623  RT RS QC  Orix 100  53.709   0,186  0,067 0,521  0,334 180  27.956 83  
27.07.09 14.06.10 322    - cash -
  14.06.10  21.06.10 7  RT RS QC  Nomura 100  424.102   0,066  0,066 0,066  -0,000 0  27.906 -9  
21.06.10 5.07.10 14    - cash -
  5.07.10  12.07.10 7  RT RS QC  Inpex 100  190.531   0,146  0,130 0,165  0,019 13  31.476 53.108  
12.07.10 11.10.10 91    - cash -
  11.10.10  15.11.10 35  RT RS QC  Resona 100  385.057   0,082  0,057 0,118  0,036 44  45.475 4.540  
15.11.10 17.01.11 63    - cash -
  17.01.11   7.02.11 21  RT RS QC  Resona 100  777.559   0,058  0,050 0,068  0,010 17  53.185 1.421  
7.02.11 22.08.11 196    - cash -
  22.08.11  20.02.12 182  RT RS QC  Nintendo 100  418.025   0,127  0,134 0,120  -0,007 -6  50.163 -11  
20.02.12 30.04.12 70    - cash -
  30.04.12  28.05.12 28  RT RS QC  Panasonic 100  734.247   0,068  0,063 0,074  0,006 9  54.481 193  
28.05.12 4.01.16 1316    - cash -
  4.01.16  31.10.16 301  RT RS QC  Toshiba 100  252.662   0,216  0,359 0,072  -0,144 -67  18.141 -74  
31.10.16 13.08.18 651    - cash -
  13.08.18  27.08.18 14  RT RS QC  Toray Industries 100  254.613   0,071  0,073 0,070  -0,002 -2  17.696 -48  
27.08.18 29.10.18 63    - cash -
  29.10.18  26.11.18 28  RT RS QC  Tokyo Electron 100  41.944   0,422  0,454 0,390  -0,032 -8  16.346 -64  
26.11.18 10.12.18 14    - cash -
  10.12.18  17.12.18 7  RT RS QC  Nitto Denko 100  32.859   0,497  0,494 0,501  0,003 1  16.456 42  
17.12.18 24.12.18 7    - cash -
  24.12.18  16.09.19 266  RT RS QC  Nitto Denko 100  34.628   0,475  0,508 0,442  -0,033 -7  15.313 -9  
16.09.19 9.03.20 175    - cash -
  9.03.20   1.06.20 84  RT RS QC  JFE 100  213.908   0,072  0,071 0,072  0,001 1  15.444 4  
1.06.20 29.06.20 28    - cash -
  29.06.20  16.11.20 140  RT RS QC  Mitsubishi Heavy 100  707.697   0,022  0,021 0,022  0,000 2  15.782 6  
16.11.20 1.04.26 1962    - cash -
kum12.11.07 16.11.201743 Tage von 7394 investiert (24%) 58 15.782 10  

Anteil der Einzelwerte
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %Summe 
 Orixshort 12.11.07 27.07.096230,190,070,520,33 179,56179,56 
 Resona 11.10.10 15.11.10350,080,060,120,04 44,48 
  17.01.11  7.02.11210,060,050,070,01 16,9568,97 
 Inpex  5.07.10 12.07.1070,150,130,170,02 12,7912,79 
 Panasonic 30.04.12 28.05.12280,070,060,070,01 8,618,61 
 Mitsubishi Heavy 29.06.20 16.11.201400,020,020,020,00 2,192,19 
 JFE  9.03.20  1.06.20840,070,070,070,00 0,860,86 
 Nomura 14.06.10 21.06.1070,070,070,07-0,00 -0,18-0,18 
 Toray Industries 13.08.18 27.08.18140,070,070,07-0,00 -2,46-2,46 
 Nintendo 22.08.11 20.02.121820,130,130,12-0,01 -5,68-5,68 
 Nitto Denko 10.12.18 17.12.1870,500,490,500,00 0,67 
  24.12.18 16.09.192660,480,510,44-0,03 -6,95-6,32 
 Tokyo Electron 29.10.18 26.11.18280,420,450,39-0,03 -7,63-7,63 
 Toshiba  4.01.16 31.10.163010,220,360,07-0,14 -66,70-66,70 


Anmerkungen
28.03.24West Japan RailwayAktien-Split 1:2 (zwei für eine)
 FujitsuAktien-Split 1:10 (zehn für eine)
 Mitsubishi HeavyAktien-Split 1:10 (zehn für eine)
 Suzuki MotorAktien-Split 1:4 (vier für eine)
 MS&AD InsuranceAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 SysmexAktien-Split 1:3 (drei für eine )
 SompoAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 Mitsui FudosanAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 FujifilmAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 EJRAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 TerumoAktien-Split 1:2 (zwei für eine)
28.02.24Seven & iAktiensplit 1:3 (drei für eine)
28.09.23Central Jap. RailwayAktiensplit 1:5 (fünf für eine)
 AdvantestAktiensplit 1:4 (vier für eine)
 DensoAktiensplit 1:4 (vier für eine)
 Murata ManufacturingAktiensplit 1:3 (drei für eine)
 Honda MotorAktiensplit 1:3 (drei für eine)
29.06.23Nippon Tel & TelAktiensplit 1:25 (fünfundzwanzig für eine)
30.03.23DiscoAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 Shin-EtsuAktiensplit 1:5 (fünf für eine)
 Oriental LandAktiensplit 1:5 (fünf für eine)
 FanucAktiensplit 1:5 (fünf für eine)
 Tokyo ElectronAktiensplit 1:3 (drei für eine)
 Bandai NamcoAktiensplit 1:3 (drei für eine)
27.02.23Fast Retailingsplittet 1:3 (drei für eine)
29.09.22Nippon YūsenAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 Tokio MarineAktien-Split 1:3 (drei für eine)
 NintendoAktien-Split 1:10 (zehn für eine)
29.09.21ToyotaAktiensplit 1:5 (fünf für eine)
30.03.20Nidecsplittet 1:2 (zwei für eine)
27.12.19Nippon Tel & TelSplit 1:2 (zwei für eine)
19.11.19KeyenceAktiensplit 1:2 (zwei für eine)
6.04.17Fuji Heavynennt sich jetzt Subaru Corporation.
18.01.17KeyenceAktien-Split 1:2 (zwei für eine)
18.04.16Topix (TYO)vollständige Analyse nach Erstellung