| | |
| | |
Performance: Europe 50 (STOXX Europe 50) 12.08.24
| ⇓ ⇐ | | ⇐ | |
| instrument |
Curr |
⇓week |
previous |
freshest |
UTC |
⇓∅-RS |
 Prosus | EUR | -0.80 | 32.280 | 1.77 | 32.850 | 15:35 | 12.72 |
 BP | GBP | -8.13 | 433.750 | 1.35 | 439.600 | 15:53 | -1.51 |
 Glencore | GBP | -11.14 | 405.100 | 1.27 | 410.250 | 15:48 | 4.24 |
 Richemont | CHF | -8.79 | 126.650 | 1.22 | 128.200 | 15:31 | 11.64 |
 Diageo | GBP | -1.15 | 2,427 | 1.03 | 2,452 | 17:57 | -16.11 |
 Münchener Rück | EUR | -5.93 | 434.800 | 1.01 | 439.200 | 15:36 | 19.78 |
 Shell | EUR | -2.52 | 32.720 | 0.93 | 33.025 | 15:35 | 12.06 |
 Zurich Insurance | CHF | -3.75 | 460.800 | 0.85 | 464.700 | 15:31 | 9.68 |
 AstraZeneca | GBP | 3.87 | 12,700 | 0.63 | 12,780 | 15:49 | 14.35 |
 TotalEnergies | EUR | -2.97 | 61.350 | 0.60 | 61.720 | 15:35 | 4.47 |
 RELX | GBP | -1.29 | 3,511 | 0.57 | 3,531 | 16:15 | 18.51 |
 Rio Tinto | GBP | -5.58 | 4,915 | 0.56 | 4,942 | 15:35 | 0.11 |
 ABB | CHF | -9.67 | 45.260 | 0.55 | 45.510 | 15:31 | 35.72 |
 Deutsche Telekom | EUR | 4.43 | 24.610 | 0.49 | 24.730 | 15:40 | 11.50 |
 UBS | CHF | -7.89 | 24.740 | 0.44 | 24.850 | 15:31 | 14.49 |
 Enel | EUR | -2.56 | 6.410 | 0.44 | 6.438 | 15:38 | 6.63 |
 GSK | GBP | 3.01 | 1,566 | 0.42 | 1,572 | 15:39 | 0.43 |
 Schneider Electric | EUR | -6.26 | 210.450 | 0.38 | 211.250 | 15:35 | 26.04 |
 Iberdrola | EUR | -1.75 | 12.070 | 0.29 | 12.105 | 15:35 | 9.88 |
 Roche | CHF | 11.08 | 277.100 | 0.25 | 277.800 | 15:31 | 2.71 |
 HSBC | GBP | -6.80 | 642.500 | 0.22 | 643.900 | 15:53 | 10.05 |
 ING Groep | EUR | -6.88 | 15.200 | 0.21 | 15.232 | 15:35 | 21.69 |
 Novartis | CHF | 0.02 | 96.590 | 0.16 | 96.740 | 15:31 | 8.97 |
 ASML | EUR | -17.78 | 784.000 | 0.08 | 784.600 | 15:37 | 36.23 |
 Siemens | EUR | -11.25 | 157.180 | 0.01 | 157.200 | 15:35 | 13.68 |
 BAT | GBP | 14.28 | 2,801 | 0.00 | 2,801 | 15:53 | 0.08 |
 BNP Paribas | EUR | -3.92 | 59.250 | 0.00 | 59.250 | 15:35 | 2.30 |
 Allianz | EUR | -2.51 | 255.900 | 0.00 | 255.900 | 15:35 | 9.91 |
 Reckitt Benckiser | GBP | -2.54 | 4,180 | 0.00 | 4,180 | 15:48 | -18.37 |
 Bayer | EUR | -0.80 | 25.970 | -0.04 | 25.960 | 15:36 | -24.42 |
 National Grid | GBP | 10.50 | 978.800 | -0.04 | 978.400 | 17:08 | -12.38 |
| instrument |
Curr |
⇓week |
previous |
freshest |
UTC |
⇓∅-RS |
 LVMH | EUR | -10.80 | 636.000 | -0.14 | 635.100 | 15:35 | -6.66 |
 Safran | EUR | -4.90 | 192.550 | -0.18 | 192.200 | 15:35 | 20.43 |
 BASF | EUR | -7.01 | 41.370 | -0.22 | 41.280 | 15:35 | -3.62 |
 Banco Santander | EUR | -8.06 | 4.099 | -0.24 | 4.089 | 15:41 | 15.70 |
 SAP | EUR | 1.95 | 189.920 | -0.33 | 189.300 | 15:41 | 28.24 |
 Unilever Plc | GBP | 8.49 | 4,730 | -0.34 | 4,714 | 15:35 | 9.21 |
 Deutsche Post | EUR | -6.44 | 36.170 | -0.36 | 36.040 | 15:35 | -6.91 |
 Nestlé | CHF | -3.53 | 89.000 | -0.40 | 88.640 | 15:31 | -7.42 |
 Airbus | EUR | 1.61 | 134.360 | -0.45 | 133.760 | 15:35 | -6.88 |
 Anheuser-Busch InBev | EUR | 1.40 | 55.460 | -0.47 | 55.200 | 15:35 | -1.23 |
 Hermes International | EUR | -4.57 | 2,016 | -0.50 | 2,006 | 15:35 | 5.02 |
 Mercedes-Benz | EUR | -11.30 | 57.810 | -0.57 | 57.480 | 15:35 | -2.57 |
 EssilorLuxottica | EUR | 2.73 | 208.500 | -0.58 | 207.300 | 15:35 | 9.56 |
 Sanofi | EUR | 4.16 | 96.250 | -0.60 | 95.670 | 15:35 | -0.18 |
 Vinci | EUR | 1.73 | 103.450 | -0.77 | 102.650 | 15:35 | -8.09 |
 Axa | EUR | 3.49 | 32.600 | -0.77 | 32.350 | 15:35 | 4.62 |
 Air Liquide | EUR | -0.20 | 163.600 | -0.79 | 162.300 | 15:35 | -5.20 |
 L´Oreal | EUR | -8.64 | 382.750 | -1.59 | 376.650 | 15:35 | -2.85 |
 Novo Nordisk | DKK | -11.12 | 918.600 | -2.80 | 892.900 | 14:59 | 39.66 |
| Average | -2.73 | 0.07 | | | total + / − / = | 14/35/1 | 23/19/8 | | | percentaged + / − / = | 28/70/2 | 46/38/16 | |
⇑
|